根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条之规定,现将在2025年11月30日前被市公安局交警大队查扣的以下车辆进行告知,请当事人自登报之日起三个月内到交警大队处罚中心(东阳市迎宾大道66号)接受处理,逾期将对车辆依法处置。
汽车(农用车、拖拉机):无,共计车辆0辆。
摩托车(电动车、自行车):浙G99560、贵HTV733、浙GXQ033、浙GA9E82、浙G930S5、贵EGT565、电动BXD89618、浙G680C3,无号牌16辆,共计车辆24辆。
附件:2025年11月30日前暂扣车辆清单,共计车辆24辆。
东阳市公安局
2026年2月13日
2025年11月份公告清单 | ||||||||
编号 | 强制措施编号 | 车辆类型 | 车牌号码 | 车架号 | 发动机号 | 入库时间 | 停车单位 | 备注 |
1 | 330783300533894 | 电动自行车 | 浙G99560 | LJ5E6C0U8KT120343 | LSDCQ191201130 | 2025-11-05 17:25:56 | 横店 | |
2 | 330783300534197 | 二轮摩托车 | 贵HTV733 | 0080486 | 2025-11-16 19:18:02 | 横店 | ||
3 | 330783300533909 | 电动三轮车 | 无 | 22354165 | 无 | 2025-11-21 08:20:37 | 横店 | |
4 | 330783300533429 | 电动三轮车 | 无 | 8007634 | 无 | 2025-11-24 08:47:49 | 横店 | |
5 | 330783300534608 | 电动三轮车 | 无 | 2203070 | 无 | 2025-11-26 09:55:36 | 横店 | |
6 | 330783300534442 | 电动三轮车 | 无 | 19030751 | 无 | 2025-11-26 17:48:36 | 横店 | |
7 | 330783300534094 | 电动三轮车 | 无 | 模糊不清 | 110272 | 2025-11-02 10:02:57 | 巍山 | |
8 | 330783300533284 | 三轮摩托车 | 浙GXQ033 | LLJZHKZ12FG130810 | 104035 | 2025-11-17 18:42:34 | 巍山 | |
9 | 330783300533914 | 二轮摩托车 | 浙GA9E82 | LBMPDKL64L1704443 | 2LA50206 | 2025-11-01 17:13:07 | 学士路 | |
10 | 330783300533587 | 电动三轮车 | 无 | 0043308 | 2025-11-02 19:08:37 | 学士路 | ||
11 | 330783300533983 | 电动三轮车 | 无 | LATFECTY7M4340259 | 164ZW7245404NA | 2025-11-04 16:18:52 | 学士路 | |
12 | 330783300533722 | 二轮摩托车 | 浙G930S5 | LV8TZDZ15N0482003 | LJ2209040192 | 2025-11-07 16:45:39 | 学士路 | |
13 | 330783300534069 | 电动三轮车 | 无 | 找不到 | 无 | 2025-11-08 22:25:09 | 学士路 | |
14 | 330783300533884 | 电动自行车 | 无 | 50101431 | 无 | 2025-11-11 09:18:17 | 学士路 | |
15 | 330783300533991 | 电动三轮车 | 无 | LZSNJBZ04F8108549 | 500DQZY | 2025-11-14 20:02:18 | 学士路 | |
16 | 330783300534254 | 二轮摩托车 | 贵EGT565 | LALPCJK97A3152982 | A3216180 | 2025-11-17 14:25:52 | 学士路 | |
17 | 330783300534071 | 电动自行车 | 无 | 1342217H1220282 | 无 | 2025-11-18 09:39:36 | 学士路 | |
18 | 330783300534074 | 电动四轮车 | 电动BXD89618 | HK22021981 | 无 | 2025-11-19 14:52:05 | 学士路 | |
19 | 330783300533765 | 二轮摩托车 | 浙G680C3 | LV8TZDZ11M0478898 | LJ2109240863 | 2025-11-21 06:39:31 | 学士路 | |
20 | 330783300533907 | 微型轿车 | 无 | 03118 | 无 | 2025-11-21 10:16:28 | 学士路 | |
21 | 330783300534409 | 二轮摩托车 | 无 | 040101 | 无 | 2025-11-21 20:35:41 | 学士路 | |
22 | 330783300533767 | 三轮摩托车 | 无 | LB6MWMZB5P1A01527 | 无 | 2025-11-25 21:11:41 | 学士路 | |
23 | 330783300534736 | 三轮摩托车 | 无 | 2025-11-30 09:56:54 | 学士路 | |||
24 | 330783300534340 | 二轮摩托车 | 无 | LUH2WK500S0D00788 | 无 | 2025-11-30 20:16:46 | 学士路 | |
?