发布时间: 2026-01-15 14:28
信息来源: 市自然资源和规划局
访问次数:
?????????????????????????????????????
填写单位:东阳市自然资源和规划局??????????????????????????????2026?年1月8日
对象 种类 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政检查 | 行政征收征用 | 行政给付 | 其他行政执法行为 (行政确认) | 合计 (件/次) |
改革发展科 | 22 | / | / | / | 74 | 340 | / | 436 |
综合审批科 | 1703 | / | / | / | / | / | / | 1703 |
测地信息科 | 10 | / | / | / | / | / | / | 10 |
地 矿 科 | 2 | / | / | / | / | / | / | 2 |
不动产登 记 中 心 | / | / | / | / | / | / | 75647 | 75647 |
政策法规科 | / | 24 | / | 73 | / | / | / | 97 |
合计 | 1737 | 24 | / | 73 | 74 | 340 | 75647 | 77895 |
备注:1.其他行政执法行为主要是行政确认等,申请188bet体育_篮球比分直播@、信访、投诉举报等处理不纳入其他统计范围。????????????????
行政检查以平台里行政检查户次数为统一统计口径。