市政务公开领导小组办公室:
按照上级有关188bet体育_篮球比分直播@工作的要求,我镇把这项信息公开工作纳入重要工作议程,并建立长效的188bet体育_篮球比分直播@机制,认真贯彻实施《中华人民共和国188bet体育_篮球比分直播@条例》,切实推进了全镇188bet体育_篮球比分直播@工作,现将此项工作报告如下:
一、强化领导、健全机制
镇党委政府十分重视188bet体育_篮球比分直播@工作,成立以镇长任组长,镇纪委书记任副组长、党政办公室主任及其他办公室负责人为成员的188bet体育_篮球比分直播@工作领导小组,领导小组下设办公室,确定党政办文书为188bet体育_篮球比分直播@负责人,负责188bet体育_篮球比分直播@的日常工作。
为进一步加强我镇188bet体育_篮球比分直播@工作,主要做好以下几项工作:
1、组织机关干部学习《中华人民共和国188bet体育_篮球比分直播@条例》以及市政府相关文件,不断提高对推进188bet体育_篮球比分直播@重要意义的认识。
2、明确推行188bet体育_篮球比分直播@工作的时限,按照“合法、全面、准确、及时”的要求公开政府信息,并对已公开的政府信息发生变化或失效时及时更新。
3、不断规范推行188bet体育_篮球比分直播@工作的流程。
二、主动公开政府信息情况
(一)主动公开政府信息的数量:
2017年,截至年底,我镇已在188bet体育_篮球比分直播@公开政府信息29条。
(二)主动公开政府信息的主要类别:
1、机构设置、主要职能、办事程度;
2、规范性文件及其它文件;
3、行政许可的事项、依据、条件、数量、程序、期限以及申请行政许可需要提交的全部材料目录及办理情况;
4、重大建设项目的批准和实施情况;
5、社会公益事业建设情况;
6、工作动态;
7、其他应主动公开的信息。
(三)信息公开的形式:
188bet体育_篮球比分直播@。
三、依申请公开政府信息办理情况
无。
四、188bet体育_篮球比分直播@的收费及减免情况
无。
五、因188bet体育_篮球比分直播@申请行政复议、诉讼和申诉情况
1件,维持具体行政行为。
六、188bet体育_篮球比分直播@工作存在的主要问题和改进措施
我镇2017年度188bet体育_篮球比分直播@存在的主要问题:
1、信息公开的内容有待进一步完善;
2、更新公开内容的速度有待于进一步改善。
改善措施:
1、加强工作规范和业务培训。
2、拓宽公开渠道,逐步实现网上查询、网上办事、网上监督。
3、切实做好公开信息更新工作。
4、加强信息公开的宣传工作。
5、强化工作指导和监督。
?
2017年度188bet体育_篮球比分直播@工作情况统计表
填报单位(盖章):?????????????????????????????????????????
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | 29 |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 29 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | ? |
制发规范性文件总数 | 件 | ? |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | ? |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | ? |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | ? |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | ? |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | ? |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | ? |
二、回应解读情况 | —— | ? |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | ? |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | ? |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | ? |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | ? |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | ? |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | ? |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | ? |
4.微博微信回应事件数 | 次 | ? |
5.其他方式回应事件数 | 次 | ? |
三、依申请公开情况 | —— | ? |
(一)收到申请数 | 件 | ? |
1.当面申请数 | 件 | ? |
2.传真申请数 | 件 | ? |
3.网络申请数 | 件 | ? |
4.信函申请数 | 件 | ? |
(二)申请办结数 | 件 | ? |
1.按时办结数 | 件 | ? |
2.延期办结数 | 件 | ? |
(三)申请答复数 | 件 | ? |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | ? |
2.同意公开答复数 | 件 | ? |
3.同意部分公开答复数 | 件 | ? |
4.不同意公开答复数 | 件 | ? |
其中:涉及国家秘密 | 件 | ? |
涉及商业秘密 | 件 | ? |
涉及个人隐私 | 件 | ? |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | ? |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | ? |
法律法规规定的其他情形 | 件 | ? |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | ? |
6.申请信息不存在数 | 件 | ? |
7.告知作出更改补充数 | 件 | ? |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | ? |
四、行政复议数量 | 件 | 1 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 1 |
(二)被依法纠错数 | 件 | ? |
(三)其他情形数 | 件 | ? |
五、行政诉讼数量 | 件 | ? |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | ? |
(二)被依法纠错数 | 件 | ? |
(三)其他情形数 | 件 | ? |
六、举报投诉数量 | 件 | ? |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | ? |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | ? |
(一)188bet体育_篮球比分直播@工作专门机构数 | 个 | ? |
(二)设置188bet体育_篮球比分直播@查阅点数 | 个 | ? |
(三)从事188bet体育_篮球比分直播@工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | ? |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)188bet体育_篮球比分直播@专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | ? |
九、188bet体育_篮球比分直播@会议和培训情况 | —— | ? |
(一)召开188bet体育_篮球比分直播@工作会议或专题会议数 | 次 | 1 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | ? |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 4 |
?