
水系 | 断面名称 | 监测结果(?mg/L) | 水质 类别 | 该断面区间内的主要排污单位 | ||
化学需氧量 (CODCr) | 氨氮 (NH3-N) | 总磷 (TP) | ||||
东阳江 (白溪江) | 巍华上游 | 12 | 1.98 | 0.270 | Ⅴ | 巍山镇区生活污水 |
下汪桥 | 8 | 0.596 | 0.142 | Ⅲ | 天染针织 | |
严甽砂场 | 10 | 0.586 | 0.103 | Ⅲ | 海森药业、东方新秀针织 | |
东阳江 | 上陈大桥 | 8 | 0.089 | 0.028 | Ⅱ | 东阳江源头水 |
甽干大桥 | 10 | 0.248 | 0.051 | Ⅱ | 普洛生物科技、歌山镇区生活污水 | |
下蒋桥 | 18 | 0.289 | 0.071 | Ⅲ | 野风药业、东岘针织、诚艺服饰 | |
学士桥 | 14 | 0.586 | 0.112 | Ⅲ | 白溪江与东阳江汇合监测点 | |
义东桥 | 14 | 0.580 | 0.135 | Ⅲ | 城市生活污水 | |
南??江 | 明德 | 14 | 0.872 | 0.132 | Ⅲ | 普洛科技、得邦化学、横店污水处理厂、横店东磁、康裕药业 |
南马大桥 | 13 | 0.582 | 0.132 | Ⅲ | 南马机械工业功能区 | |
岩下大桥 | 14 | 0.911 | 0.135 | Ⅲ | 花园生物高科、南马镇区污水 | |
方塘 | 12 | 0.571 | 0.126 | Ⅲ | 顺达染整、画水镇区污水 | |
地表水环境质量标准:Ⅲ类水质?CODCr≤20 ??NH3-N≤1.0??TP≤0.2;Ⅳ类水质?CODCr≤30 ??NH3-N≤1.5??TP≤0.3;Ⅴ类水质??CODCr≤40 ??NH3-N≤2.0??TP≤0.4 | ||||||
金华市生态环境局东阳分局
2026年3月31日