| 索引号: | 11330783002611518Q/2011-1010525557 | 主题分类: | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 东阳市统计局 | 成文日期: | 2011-03-07 |
| 文号: | 东统〔2011〕9号 | 文件登记号: | 无 |
| 有效性: | 废止 |
188bet体育_篮球比分直播@:印发《东阳市统计局实施行政处罚裁量标准(暂行)》的通知
局各科室、队:
为了规范本局的统计行政处罚自由裁量权,根据《金华市人民政府办公室188bet体育_篮球比分直播@:进一步规范行政处罚裁量权工作的通知》(金政办发明电〔2010〕41号)和《浙江省统计局188bet体育_篮球比分直播@:开展规范县级以上人民政府统计机构行政处罚裁量权工作的实施意见》(浙统〔2010〕42号)精神,参照《浙江省统计局实施行政处罚裁量标准(暂行)》(浙统〔2010〕70号)和《金华市统计局实施行政处罚裁量标准(暂行)》(金统〔2010〕48号),特制定《东阳市统计局实施行政处罚裁量标准(暂行)》,现印发给你们,请遵照执行。
?
?东阳市统计局
二○一一年三月七日
????????
![]()
东阳市统计局实施行政处罚裁量标准(暂行)
?
序号 | 违法种类 | 处罚依据 | 适 用 情 形 | 裁 量 标 准 |
1 | 提供不真实统计资料 | 《中华人民共和国统计法》 第四十一条 | 单位规模较小,违法数额占应报数额80%以下;单位规模中等,违法数额占应报数额60%以下;单位规模较大,违法数额占应报数额40%以下。 | 对企事业组织给予警告,可以并处五万元以下的罚款。 |
单位规模较小,违法数额占应报数额80%以上100%以下;单位规模中等,违法数额占应报数额60%以上80%以下;单位规模较大,违法数额占应报数额40%以上60%以下。 | 对企事业组织给予警告,并处五万元以上十万元以下的罚款。 | |||
单位规模较小,违法数额占应报数额100%以上;单位规模中等,违法数额占应报数额80%以上;单位规模较大,违法数额占应报数额60%以上。 | 对企事业组织给予警告,并处十万元以上二十万元以下的罚款。 | |||
适用不予、减轻、从轻、从重行政处罚情形 | 按《浙江省统计局188bet体育_篮球比分直播@:开展规范县级以上人民政府统计机构行政处罚裁量权工作的实施意见》(浙统〔2010〕42号)执行。 | |||
2 | 提供不完整统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 单位规模较小、中等、较大,在同张统计调查表中,应填而未填指标笔数占应填指标笔数分别为60%、40%、20%以下。 | 对企事业组织给予警告,可以并处五万元以下的罚款。 |
单位规模较小、中等、较大,在同张统计调查表中,应填而未填指标笔数占应填指标笔数分别为60%-80%、40%-60%、20%-50%。 | 对企事业组织给予警告,并处五万元以上十万元以下的罚款。 | |||
单位规模较小、中等、较大,在同张统计调查表中,应填而未填指标笔数占应填指标笔数分别为80%、60%、50%以上。 | 对企事业组织给予警告,并处十万元以上二十万元以下的罚款。 | |||
适用不予、减轻、从轻、从重行政处罚情形 | 按《浙江省统计局188bet体育_篮球比分直播@:开展规范县级以上人民政府统计机构行政处罚裁量权工作的实施意见》(浙统〔2010〕42号)执行。 | |||
3 | 在统计调查中拒绝提供统计资料或者在统计监督检查中拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 未使用暴力或威胁的 | 对企事业组织给予警告,可以并处五万元以下的罚款。 |
使用威胁但未使用暴力的 | 对企事业组织给予警告,并处五万元以上十五万元以下的罚款。 | |||
使用暴力的 | 对企事业组织给予警告,并处十五万元以上二十万元以下的罚款。 | |||
适用不予、减轻、从轻、从重行政处罚情形 | 按《浙江省统计局188bet体育_篮球比分直播@:开展规范县级以上人民政府统计机构行政处罚裁量权工作的实施意见》(浙统〔2010〕42号)执行。 | |||
4 | 经催报后仍未按时提供统计资料或者拒绝答复统计检查查询书 ? | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 催报单、查询书限定期限后第3日提供、答复的 | 对企事业组织给予警告,可以并处五万元以下的罚款。 |
催报单、查询书限定期限后第4日提供、答复的 | 对企事业组织给予警告,并处五万元以上十万元以下的罚款。 | |||
催报单、查询书限定期限后第5日提供、答复或者拒绝提供、答复的 | 对企事业组织给予警告,并处十万元以上二十万元以下的罚款。 | |||
适用不予、减轻、从轻、从重行政处罚情形 | 按《浙江省统计局188bet体育_篮球比分直播@:开展规范县级以上人民政府统计机构行政处罚裁量权工作的实施意见》(浙统〔2010〕42号)执行。 | |||
5 | 不如实答复统计检查查询书 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 答复内容不完整 | 对企事业组织给予警告,可以并处五万元以下的罚款。 |
答复内容部分不真实 | 对企事业组织给予警告,并处五万元以上十万元以下的罚款。 | |||
答复内容完全不真实 | 对企事业组织给予警告,并处十万元以上二十万元以下的罚款。 | |||
适用不予、减轻、从轻、从重行政处罚情形 | 按《浙江省统计局188bet体育_篮球比分直播@:开展规范县级以上人民政府统计机构行政处罚裁量权工作的实施意见》(浙统〔2010〕42号)执行。 | |||
6 | 拒绝、阻碍统计调查、统计检查 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 以各种理由为借口或采取各种方式拒绝、阻碍统计调查、统计检查,但未使用暴力或者威胁方法。 | 对企事业组织给予警告,可以并处五万元以下的罚款。 |
采取各种方式拒绝、阻碍统计调查、统计检查,并使用暴力或者威胁方法,但未造成统计调查人员、统计执法人员人身、财产等方面损害的。 | 对企事业组织给予警告,并处五万元以上十万元以下的罚款。 | |||
使用暴力拒绝、阻碍统计调查、统计检查,造成统计调查人员、统计执法人员人身、财产等方面损害的 | 对企事业组织给予警告,并处十万元以上二十万元以下的罚款。 | |||
适用不予、减轻、从轻、从重行政处罚情形 | 按《浙江省统计局188bet体育_篮球比分直播@:开展规范县级以上人民政府统计机构行政处罚裁量权工作的实施意见》(浙统〔2010〕42号)执行。 | |||
7 | 转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | 转移、隐匿、篡改、毁弃资料,但没有造成资料灭失的 | 对企事业组织给予警告,可以并处五万元以下的罚款。 |
造成部分资料灭失的 | 对企事业组织给予警告,并处五万元以上十万元以下的罚款。 | |||
拒绝提供资料或造成大部分资料灭失的 | 对企事业组织给予警告,并处十万元以上二十万元以下的罚款。 | |||
适用不予、减轻、从轻、从重行政处罚情形 | 按《浙江省统计局188bet体育_篮球比分直播@:开展规范县级以上人民政府统计机构行政处罚裁量权工作的实施意见》(浙统〔2010〕42号)执行。 | |||
8 | 迟报统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第四十二条 | 首次发生 | 对企事业组织给予警告,并可以处三千元以下罚款。 |
一年内发生两次 | 对企事业组织给予警告并处三千元以上六千元以下的罚款。 | |||
一年内发生三次以上 | 对企事业组织给予警告并处六千元以上一万元以下的罚款。 | |||
适用不予、减轻、从轻、从重行政处罚情形 | 按《浙江省统计局188bet体育_篮球比分直播@:开展规范县级以上人民政府统计机构行政处罚裁量权工作的实施意见》(浙统〔2010〕42号)执行。 | |||
9 | 未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账 | 《中华人民共和国统计法》第四十二条 | 有其他相关资料能直接证明其统计数据准确性的 | 对企事业组织给予警告,并可以处三千元以下罚款。 |
有其他相关资料能间接证明其统计数据基本符合实际情况,但不能证明其数据是否准确的。 | 对企事业组织给予警告并处三千元以上六千元以下的罚款。 | |||
没有其他相关资料能证明其统计数据是否准确的。 | 对企事业组织给予警告并处六千元以上一万元以下的罚款。 | |||
适用不予、减轻、从轻、从重行政处罚情形 | 按《浙江省统计局188bet体育_篮球比分直播@:开展规范县级以上人民政府统计机构行政处罚裁量权工作的实施意见》(浙统〔2010〕42号)执行。 |
备注:
1.裁量标准中有关指标解释:“违法数额”是指统计违法当事人上报的数额与应报数额(实际数)的差额;“企事业组织”是指企业事业单位或者其他组织;“以上”,“以下”均含本数。
2.根据国家统计局有关规定,单位规模划分按以下标准执行:
行业名称 | 指标名称 | 规模划分标准 | ||
较 ?小 | 中 ?等 | 较 ?大 | ||
1.工业企业 | 年产品销售收入 | 三千万元以下 | 三千万元以上三亿元以下 | 三亿元以上 |
2.建筑业企业 | 年工程结算收入 | 三千万元以下 | 三千万元以上三亿元以下 | 三亿元以上 |
3.批发业企业 | 年销售额 | 三千万元以下 | 三千万元以上三亿元以下 | 三亿元以上 |
4.零售业企业 | 年销售额 | 一千万元以下 | 一千万元以上一亿五千万元以下 | 一亿五千万元以上 |
5.交通运输业企业 | 年营业收入 | 三千万元以下 | 三千万元以上三亿元以下 | 三亿元以上 |
6.邮政业企业 | 年营业收入 | 三千万元以下 | 三千万元以上三亿元以下 | 三亿元以上 |
7.住宿和餐饮业企业 | 年营业收入 | 三千万元以下 | 三千万元以上一亿五千万元以下 | 一亿五千万元以上 |
8.仓储业、房地产业、电信和其他信息传输业计算机服务业、软件业、其他社会服务业 | 年营业收入 | 三千万元以下 | 三千万元以上三亿元以下 | 三亿元以上 |