| 序号 | 监管主项 | 事项编码 | 事项名称 | 监管对象 | 监管范围 | 监管类别 | 监管方式 | 监管频次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 对广告活动的监管 | 330631464000 | 对违法发布“三品一械”广告和医疗广告的行政检查 | 广告主、广告经营者、广告发布者 | 全市广告主、广告经营者、广告发布者 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 2 | 对工业产品生产许可证获证企业的监管 | 330631722000 | 对工业产品生产许可证获证企业的行政检查 | 工业产品生产许可证获证企业 | 全市工业产品生产许可证获证企业 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 3 | 对食品生产者的监管 | 330631010000 | 对食品(含食品添加剂、特殊食品)生产企业的行政检查 | 食品(含食品添加剂、特殊食品)生产企业 | 全市食品(含食品添加剂、特殊食品)生产企业 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 4 | 对食品小作坊的监管 | 330631836000 | 对食品小作坊的行政检查 | 食品小作坊 | 全市食品小作坊 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 5 | 对保健食品经营者的监管 | 330631013000 | 对保健食品经营者的行政检查 | 保健食品经营者 | 全市保健食品经营者 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 6 | 对婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品经营者的监管 | 330631112000 | 对婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品经营者的行政检查 | 婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品经营者 | 全市婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品经营者 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 7 | 对农产品批发市场/农贸市场的监管 | 330631094000 | 对农产品批发市场/农贸市场经营行为的行政检查 | 农产品批发市场/农贸市场 | 全市农产品批发市场/农贸市场 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 8 | 对网络食品交易第三方平台(食品销售类)提供者的监管 | 330631932000 | 对网络食品交易第三方平台(食品销售类)提供者经营行为的行政检查 | 网络食品交易第三方平台(食品销售类)提供者 | 全市网络食品交易第三方平台(食品销售类)提供者 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 9 | 对冷藏冷冻食品行为的监管 | 330631961000 | 对从事冷藏冷冻食品贮存业务的非食品生产经营者经营行为的行政检查 | 从事冷藏冷冻食品贮存业务的非食品生产经营者 | 全市从事冷藏冷冻食品贮存业务的非食品生产经营者 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 10 | 对餐饮服务提供者的监管 | 330631821000 | 对学校食堂、校外供餐单位食品安全的行政检查 | 学校食堂、校外供餐单位 | 全市餐饮服务提供者 | 现场检查 | 多部门 | 半年度 |
| 11 | 对餐饮服务提供者的监管 | 330631820000 | 对中央厨房、集体用餐配送单位食品安全的行政检查 | 中央厨房、集体用餐配送单位 | 全市餐饮服务提供者 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 12 | 对餐饮服务提供者的监管 | 330631042000 | 对养老机构食堂食品安全的行政检查 | 养老机构食堂 | 全市餐饮服务提供者 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 13 | 对特种设备安全状况的监督 | 330631C34000 | 对特种设备安全状况的行政检查 | 个人、法人 | 全市特种设备使用单位 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 14 | 对特种设备生产单位的监管 | 330631B85000 | 对最近一次评审提出的整改项整改情况及复评情况的行政检查 | 特种设备生产单位 | 全市特种设备生产单位 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 15 | 对特种设备作业人员的监管 | 330631700000 | 对非法印制、伪造、涂改、倒卖、出租、出借《特种设备作业人员证》,或者使用非法印制、伪造、涂改、倒卖、出租、出借《特种设备作业人员证》的行政检查 | 特种设备使用单位 | 全市特种设备使用单位 | 现场检查与非现场检查相结合 | 单部门 | 年度 |
| 16 | 对气瓶充装单位的监管 | 330631C03000 | 对气瓶充装单位作业人员的行政检查 | 气瓶充装单位 | 全市气瓶充装单位 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 17 | 对气瓶充装单位的监管 | 330631C02000 | 对气瓶充装单位质量安全管理的行政检查 | 气瓶充装单位 | 全市气瓶充装单位 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 18 | 对气瓶充装单位的监管 | 330631C01000 | 对气瓶充装单位设备条件的行政检查 | 气瓶充装单位 | 全市气瓶充装单位 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 19 | 对气瓶充装单位的监管 | 330631B99000 | 对气瓶充装单位充装气瓶要求的行政检查 | 气瓶充装单位 | 全市气瓶充装单位 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 20 | 对气瓶充装单位的监管 | 330631B98000 | 对气瓶充装单位许可资格的行政检查 | 气瓶充装单位 | 全市气瓶充装单位 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 21 | 对特种设备生产单位的监管 | 330631B94000 | 对特种设备生产单位许可证有效期、超出许可范围和许可有效期生产特种设备产品的行政检查 | 特种设备生产单位 | 全市特种设备生产单位 | 现场检查与非现场检查相结合 | 单部门 | 年度 |
| 22 | 对特种设备生产单位的监管 | 330631B92000 | 对特种设备生产单位质量安全责任落实的行政检查,包括:书面任命质量安全总监和质量安全员,开展培训和考核;制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等制度文件;建立并落实日管控、周排查、月调度工作机制的行政检查 | 特种设备生产单位 | 全市特种设备生产单位 | 现场检查与非现场检查相结合 | 单部门 | 年度 |
| 23 | 对特种设备生产单位的监管 | 330631B89000 | 对特种设备生产单位人员管理的行政检查,包括:书面任命质量技术负责人;对特种设备安全管理人员、检测人员、作业人员等许可相关在岗人员资格和数量的行政检查 | 特种设备生产单位 | 全市特种设备生产单位 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 24 | 对特种设备生产单位的监管 | 330631B81000 | 对特种设备生产单位及时申请变更名称、住所、制造地址、办公地址的行政检查 | 特种设备生产单位 | 全市特种设备生产单位 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 25 | 对特种设备生产单位的监管 | 330631B75000 | 对特种设备生产单位档案资料的行政检查,包括:建立设计、制造、安装、改造、重大修理档案;产品生产过程资料、出厂资料、竣工资料移交记录按要求存档;型式试验、锅炉产品能效测试、监督检验资料齐全的行政检查 | 特种设备生产单位 | 全市特种设备生产单位 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 26 | 对特种设备使用单位的监管 | 330631B96000 | 对特种设备使用单位安全责任落实的行政检查,包括:书面任命安全总监和安全员,开展培训和考核;制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件;建立并落实日管控、周排查、月调度工作机制的行政检查 | 特种设备使用单位 | 全市特种设备使用单位 | 现场检查与非现场检查相结合 | 单部门 | 年度 |
| 27 | 对特种设备使用单位的监管 | 330631B93000 | 对特种设备使用单位建立设备档案的行政检查,包括:办理使用登记;使用检验有效期内特种设备;按要求进行经常性维护保养或者定期自行检查;对故障、异常情况处理记录和事故隐患排查整治记录的行政检查 | 特种设备使用单位 | 全市特种设备使用单位 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 28 | 对特种设备使用单位的监管 | 330631B84000 | 对特种设备使用单位机构及制度的行政检查,包括:设置安全管理机构或配备安全管理人员,并书面任命安全责任人;建立并实施安全管理制度和操作规程;制定事故应急(专项)预案、留存演练记录;特种设备作业人员培训考核记录 | 特种设备使用单位 | 全市特种设备使用单位 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 29 | 对特种设备作业人员的监管 | 330631B73000 | 对特种设备作业人员培训考核记录的行政检查 | 特种设备生产、使用、经营单位 | 全市特种设备生产、使用、经营单位 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 30 | 对专利代理行为的监管 | 330631B24000 | 对专利代理机构、专利代理师的行政检查 | 专利代理机构、专利代理师 | 全市专利代理机构、专利代理分支机构 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 31 | 对市场主体登记事项的监管 | 330631A34000 | 对市场主体登记事项的行政检查 | 各类经营主体 | 本地区在册经营主体 | 现场检查与非现场检查相结合 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 32 | 对市场主体备案事项的监管 | 330631A37000 | 对市场主体备案事项的行政检查 | 各类经营主体 | 本地区在册经营主体 | 现场检查与非现场检查相结合 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 33 | 对市场主体营业执照使用情况的监管 | 330631A30000 | 对市场主体营业执照使用情况的行政检查 | 各类经营主体 | 本地区在册经营主体 | 现场检查与非现场检查相结合 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 34 | 对市场主体公示信息的监管 | 33063110600Y | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查 | 各类经营主体 | 上一年度年底本地区在册经营主体 | 现场检查与非现场检查相结合 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 35 | 对房地产广告的监管 | 330631443000 | 对房地产广告含有违法内容及未取得商品房预售证进行商品房预售广告宣传行为的行政检查 | 广告主、广告经营者、广告发布者 | 全市广告主、广告经营者、广告发布者 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 36 | 对房地产广告的监管 | 330631449000 | 对房地产广告含有违法内容的行政检查 | 广告主、广告经营者、广告发布者 | 全市从事互联网广告业务的广告主、广告经营者、广告发布者 | 非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 37 | 对违反浙江省广告管理条例相关规定的广告活动的监管 | 330631460000 | 对利用电视以开机画面、弹出页面等形式发布广告,未显著标明关闭标志或者设置关闭功能,确保一键立即关闭的行政检查 | 广告发布者 | 全市广告主、广告经营者、广告发布者 | 非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 38 | 对违反浙江省广告管理条例相关规定的广告活动的监管 | 330631455000 | 对违法发布金融和投资回报承诺断言广告的行政检查 | 广告经营者、广告发布者 | 全市从事金融广告业务的广告主、广告经营者、广告发布者 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 39 | 对违反浙江省广告管理条例相关规定的广告活动的监管 | 330631451000 | 对游戏中发布违法广告的行政检查 | 广告主、广告经营者、广告发布者 | 全市广告主、广告经营者、广告发布者 | 非现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 40 | 对违反浙江省广告管理条例相关规定的广告活动的监管 | 330631454000 | 对广告经营主体未履行广告审查、档案管理、规范标注和明知应知义务的行政检查 | 广告主、广告经营者、广告发布者 | 广告经营者、广告发布者 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 41 | 对违反浙江省广告管理条例相关规定的广告活动的监管 | 330631453000 | 对违法广告代言活动和功效断言保证的行政检查 | 广告主、广告经营者、广告发布者 | 广告经营者、广告发布者 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 42 | 对违反浙江省广告管理条例相关规定的广告活动的监管 | 330631446000 | 对违法发布野生动物广告的行政检查 | 广告经营者、广告发布者 | 全市广告主、广告经营者、广告发布者 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 43 | 对电子商务的监管 | 330631270000 | 对违法发布人才中介广告的行政检查 | 广告发布者 | 全市从事人才中介广告业务的广告主、广告经营者、广告发布者 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 44 | 对产品质量的监管 | 330631145000 | 对工业产品生产者、销售者的行政检查 | 企业 | 工业产品生产者、销售者 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 45 | 对食品销售经营者的监管 | 330631215000 | 对食品销售经营者日常经营行为的行政检查 | 食品销售经营者 | 全市食品销售经营者 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 46 | 对食用农产品销售者的监管 | 330631056000 | 对食用农产品销售者经营行为的行政检查 | 食用农产品销售者 | 全市食用农产品销售者 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 47 | 对小食杂店的监管 | 330631782000 | 对小食杂店经营行为的行政检查 | 小食杂店 | 全市小食杂店 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 48 | 对销售类食品摊贩的监管 | 330631923000 | 对销售类食品摊贩经营行为的行政检查 | 食品摊贩 | 全市食品摊贩 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 49 | 对餐饮服务提供者的监管 | 330631863000 | 对餐饮食品摊贩食品安全的行政检查 | 餐饮食品摊贩 | 全市餐饮服务提供者 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 50 | 对< 50平方米小餐饮店证后的监管 | 330631877000 | 对< 50平方米小餐饮店证后的行政检查 | < 50平方米小餐饮店 | 全市餐饮服务提供者 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 51 | 对餐饮服务提供者的监管 | 330631941000 | 对≦50平方米小餐饮店食品安全的行政检查 | ≦50平方米小餐饮店 | 全市餐饮服务提供者 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 52 | 对餐饮服务提供者的监管 | 330631926000 | 对 >50平方米餐饮店食品安全的行政检查 | >50平方米餐饮店 | 全市餐饮服务提供者 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 53 | 对餐饮服务提供者的监管 | 330631942000 | 对养老助餐食品安全的行政检查 | 养老供餐 | 全市餐饮服务提供者 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 54 | 对餐饮服务提供者的监管 | 330631372000 | 对机关企事业、医疗机构、工地等单位食堂食品安全的行政检查 | 机关企事业、医疗机构、工地等单位食堂 | 全市餐饮服务提供者 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 55 | 对餐饮服务管理公司食品安全的监管 | 330631224000 | 对餐饮服务管理公司食品安全的行政检查 | 餐饮服务管理公司 | 餐饮服务管理公司 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 56 | 对餐饮服务提供者的监管 | 330631948000 | 对网络餐饮服务提供者食品安全的行政检查 | 网络餐饮 | 全市餐饮服务提供者 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 57 | 对连锁餐饮门店的监管 | 330631811000 | 对连锁餐饮门店食品安全的行政检查 | 连锁餐饮门店 | 全市餐饮服务提供者 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 58 | 对食品生产经营者的监管 | 33063174700 | 对食品经营者不按规定公示相关不合格产品信息的行政检查 | 食品经营者 | 全市食品安全监督抽检不合格食品经营者 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 59 | 对计量器具及计量活动的监管 | 330631116000 | 对制造、修理、销售、进口和使用计量器具,以及计量检定等相关计量活动的行政检查 | 企业 | 全市相关企业 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 60 | 对授权的法定计量检定机构的监管 | 330631115000 | 对授权的法定计量检定机构的行政检查 | 计量技术机构 | 全市计量技术机构 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 61 | 对计量校准机构的监管 | 330631093000 | 对计量校准机构的行政检查 | 计量技术机构 | 全市计量技术机构 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 62 | 对部门和企业、事业单位的各项最高计量标准开展计量检定行为的监管 | 330631481000 | 对部门和企业、事业单位的各项最高计量标准的行政检查 | 建标单位 | 全市建标单位 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 63 | 对法定计量单位的监管 | 330631086000 | 对法定计量单位的行政检查 | 计量单位使用单位 | 全市计量单位使用单位 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 64 | 对定量包装商品的计量的监管 | 330631065000 | 对生产、销售定量包装商品计量的行政检查 | 定量包装商品企业 | 全市定量包装商品企业 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 65 | 对列入《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录》的用能产品能效标识的监管 | 330631936000 | 对相关单位生产、进口、销售不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备的行政检查 | 能效标识使用单位、销售企业 | 全市能效标识使用单位、销售企业 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 66 | 对列入《中华人民共和国实施水效标识的产品目录》的产品水效标识的监管 | 330631140000 | 对列入《中华人民共和国实行水效标识的产品目录》的用水产品,其是否存在水效标注与实际情况不符的行政检查 | 水效标识使用单位、销售企业 | 全市水效标识使用单位、销售企业 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 67 | 对标准违法行为的监管 | 330631A24000 | 对企业履行标准自我声明公开义务的监督检查 | 企业 | 全市相关企业 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 68 | 对市场类标准的监管 | 330631173000 | 对社会团体自我声明公开的团体标准的监督检查 | 社会团体 | 全市社会团体 | 非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 69 | 对市场类标准的监管 | 330631169000 | 对企业自我声明公开的标准的监督检查 | 企业 | 全市相关企业 | 非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 70 | 对认证活动和认证结果的监管 | 330631175000 | 对自愿性认证活动及结果的行政检查 | 认证机构、获证组织 | 全市认证机构、获证组织 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 71 | 对认证活动和认证结果的监管 | 330631131000 | 对强制性产品认证活动及结果的行政检查 | 认证机构、获证组织 | 全市获证组织 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 72 | 对认证活动和认证结果的监管 | 330631178000 | 对有机产品认证的行政检查 | 认证机构、获证组织 | 全市获证组织 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 73 | 对认证活动和认证结果的监管 | 330631B18000 | 对免予办理强制性产品认证后续监管的行政检查 | 企业 | 免予办理强制性产品认证申请企业 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 74 | 对检验检测活动和检验检测机构的监管 | 330631110000 | 对检验检测机构的行政检查 | 检验检测机构 | 全市检验检测机构 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 75 | 对商标代理机构的监管 | 330631B19000 | 对商标代理机构代理行为的行政检查 | 商标代理机构、商标代理从业人员 | 全市商标代理机构 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 76 | 对地理标志专用标志的监管 | 330631B34000 | 对地理标志专用标志使用情况的行政检查 | 地理标志专用标志合法使用人 | 全市地理标志专用标志合法使用人 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 77 | 对商标印制行为的监管 | 330631037000 | 对商标印制行为的行政检查 | 商标印制单位 | 全市商标印制单位 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 78 | 对企业的专利工作的监管 | 330631124000 | 对企业的产品专利真实性的行政检查 | 销售标有专利标识产品的流通领域企业、标有专利标识产品生产企业 | 全市销售标有专利标识产品的流通领域企业、标有专利标识产品生产企业 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 79 | 对商标使用行为的监管 | 330631033000 | 对商标、特殊标志使用行为的行政检查 | 不特定对象 | 全市不特定对象 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 80 | 网络交易行为的监督 | 330631271000 | 对网络交易经营者履行法定责任和义务、经营行为合规性、扰乱网络交易秩序、影响消费者合法权益等情况的行政检查 | 网络交易经营者 | 全市网络交易经营者 | 非现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 81 | 对格式合同行为的监管 | 330631395000 | 对经营者利用合同格式条款等方式加重消费者责任、排除或限制消费者权利、减轻或免除自身责任行为的行政检查 | 合同经营者行业部门 | 全市相关企业 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 82 | 对部分采用格式条款经营者的监管 | 330631128000 | 对违反格式条款备案经营者的行政检查 | 合同经营者行业部门 | 全市相关企业 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 83 | 对拍卖行为的监管 | 330631096000 | 对拍卖人雇佣非拍卖师主持拍卖活动行为的行政检查 | 正常经营中的拍卖等重要领域经营主体 | 全市拍卖领域相关经营主体 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 84 | 对拍卖行为的监管 | 330631081000 | 对拍卖人在自己组织的拍卖活动中拍卖自己的物品或者财产权利行为的行政检查 | 正常经营中的拍卖等重要领域经营主体 | 全市拍卖领域相关经营主体 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 85 | 对拍卖行为的监管 | 330631077000 | 对拍卖人及其工作人员以竞买人的身份参与自己组织的拍卖活动或者委托他人代为竞买的行为的行政检查 | 正常经营中的拍卖等重要领域经营主体 | 全市拍卖领域相关经营主体 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 86 | 对拍卖行为的监管 | 330631135000 | 对企业未经许可从事拍卖业务行为的行政检查 | 正常经营中的拍卖等重要领域经营主体 | 全市拍卖领域相关经营主体 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 87 | 对经营者价格行为的监管 | 330631353000 | 对违反明码标价规定行为的行政检查 | 不特定对象 | 全市经营主体 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 88 | 对经营者价格行为的监管 | 330631348000 | 对不执行政府定价、政府指导价以及法定的价格干预措施、紧急措施的行政检查 | 殡仪馆、公益性公墓、学校、医院 | 全市殡仪馆、公益性公墓、学校、医院 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 89 | 对药品零售企业的监管 | 330672148000 | 对药品零售连锁企业(总部)的行政检查 | 药品零售连锁企业(总部) | 药品零售连锁企业(总部) | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 90 | 对医疗机构使用药品的监管 | 330672146000 | 对药品使用单位(医疗机构)的行政检查 | 药品使用单位(医疗机构) | 药品使用单位(医疗机构) | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 91 | 对药品零售企业的监管 | 330672147000 | 对药品零售企业(连锁门店、单体药店)的行政检查 | 药品零售企业(连锁门店、单体药店) | 药品零售企业(连锁门店、单体药店) | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 92 | 对互联网药品信息服务的监管 | 330672153000 | 对提供互联网药品信息服务活动网站的行政检查 | 提供互联网药品信息服务活动网站 | 提供互联网药品信息服务活动网站 | 现场检查,非现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 93 | 对药品批发企业的监管 | 330672053000 | 对药品批发企业的行政检查 | 药品批发企业 | 药品批发企业 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 94 | 对疾病预防控制机构、医疗机构传染病防控工作的监管 | 330672152000 | 对疾病预防控制机构、疫苗接种单位的行政检查 | 疾病预防控制机构、疫苗接种单位 | 疾病预防控制机构、疫苗接种单位 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 95 | 对医疗器械经营企业的监管 | 330672063000 | 对医疗器械经营企业的行政检查 | 医疗器械经营企业 | 医疗器械经营企业 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 96 | 对医疗器械使用单位的监管 | 330672144000 | 对医疗器械使用单位的行政检查 | 医疗器械使用单位 | 医疗器械使用单位 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 97 | 对医疗器械网络销售和医疗器械网络交易服务第三方平台的监管 | 330672048000 | 对医疗器械网络销售和医疗器械网络交易服务第三方平台的行政检查 | 从事医疗器械网络销售的企业和医疗器械网络交易服务第三方平台 | 从事医疗器械网络销售的企业和医疗器械网络交易服务第三方平台 | 现场检查、非现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 98 | 对医疗器械注册人、备案人、生产企业的监管 | 330672060000 | 对医疗器械注册人、备案人、生产企业的行政检查 | 境内医疗器械注册人、备案人、生产企业 | 境内医疗器械注册人、备案人、生产企业 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 99 | 对化妆品经营企业的监管 | 330672001000 | 对化妆品经营企业的行政检查 | 化妆品经营企业 | 化妆品经营企业 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 100 | 对化妆品境内责任人的监管 | 330672150000 | 对化妆品境内责任人的行政检查 | 化妆品境内责任人 | 化妆品境内责任人 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
| 101 | 对化妆品注册人、备案人及受托生产企业的监管 | 330672012000 | 对化妆品注册人、备案人及受托生产企业的行政检查 | 化妆品注册人、备案人、受托生产企业。 | 化妆品注册人、备案人、受托生产企业。 | 现场检查 | 单部门 多部门 | 年度 |
附件下载: 2025东阳市场监管行政执法检查计划.pdf