| 序号 | 监管主项 | 事项编码 | 事项名称 | 监管对象 | 监管范围 | 监管类别 | 监管方式 | 监管频次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 对放射源存放场所(风险三级)治安管理情况的行政检查 | 330609465000 | 对放射源存放场所(风险三级)治安管理情况的行政检查 | 放射源存放场所(风险三级) | / | 现场检查,非现场检查 | 多部门 | 季度 |
| 2 | 对放射源存放场所(风险二级)治安管理情况的行政检查 | 330609464000 | 对放射源存放场所(风险二级)治安管理情况的行政检查 | 放射源存放场所(风险二级) | / | 现场检查,非现场检查 | 多部门 | 季度 |
| 3 | 对放射源存放场所(风险一级)治安管理情况的行政检查 | 330609463000 | 对放射源存放场所(风险一级)治安管理情况的行政检查 | 放射源存放场所(风险一级) | / | 现场检查,非现场检查 | 多部门 | 季度 |
| 4 | 对爆破作业单位(非营业性)治安管理情况的行政检查 | 330609462000 | 对爆破作业单位(非营业性)治安管理情况的行政检查 | 爆破作业单位(非营业性) | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 季度 |
| 5 | 对爆破作业单位(营业性四级)治安管理情况的行政检查 | 330609461000 | 对爆破作业单位(营业性四级)治安管理情况的行政检查 | 爆破作业单位(营业性四级) | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 季度 |
| 6 | 对爆破作业单位(营业性三级)治安管理情况的行政检查 | 330609460000 | 对爆破作业单位(营业性三级)治安管理情况的行政检查 | 爆破作业单位(营业性三级) | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 季度 |
| 7 | 对爆破作业单位(营业性二级)治安管理情况的行政检查 | 330609459000 | 对爆破作业单位(营业性二级)治安管理情况的行政检查 | 爆破作业单位(营业性二级) | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 季度 |
| 8 | 对爆破作业单位(营业性一级)治安管理情况的行政检查 | 330609458000 | 对爆破作业单位(营业性一级)治安管理情况的行政检查 | 爆破作业单位(营业性一级) | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 季度 |
| 9 | 对医院单位内部治安保卫情况的行政检查 | 330609383000 | 对医院单位内部治安保卫情况的行政检查 | 医院 | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 季度 |
| 10 | 对中小学幼儿园单位内部治安保卫情况的行政检查 | 330609382000 | 对中小学幼儿园单位内部治安保卫情况的行政检查 | 中小学幼儿园 | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 季度 |
| 11 | 对单位报送流动人口居住信息情况的行政检查 | 330609381000 | 对单位报送流动人口居住信息情况的行政检查 | 流动人口 | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 12 | 对易制爆危险化学品单位(半封闭储存)治安管理情况的行政检查 | 330609380000 | 对易制爆危险化学品单位(半封闭储存)治安管理情况的行政检查 | 易制爆危险化学品单位 | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 季度 |
| 13 | 对易制爆危险化学品单位(封闭储存)治安管理的行政检查 | 330609379000 | 对易制爆危险化学品单位(封闭储存)治安管理的行政检查 | 易制爆危险化学品单位 | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 季度 |
| 14 | 对易制爆危险化学品单位(露天储存)治安管理情况的行政检查 | 330609378000 | 对易制爆危险化学品单位(露天储存)治安管理情况的行政检查 | 易制爆危险化学品单位 | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 季度 |
| 15 | 对易制爆危险化学品单位(无仓储经营)治安管理情况的行政检查 | 330609377000 | 对易制爆危险化学品单位(无仓储经营)治安管理情况的行政检查 | 易制爆危险化学品单位 | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 季度 |
| 16 | 对易制爆危险化学品单位(小剂量储存)治安管理情况的行政检查 | 330609376000 | 对易制爆危险化学品单位(小剂量储存)治安管理情况的行政检查 | 易制爆危险化学品单位 | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 季度 |
| 17 | 对剧毒化学品单位(风险一级)治安管理情况的行政检查 | 330609375000 | 对剧毒化学品单位(风险一级)治安管理情况的行政检查 | 剧毒化学品单位 | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 每月 |
| 18 | 对娱乐场所(歌舞类)治安管理情况的行政检查 | 330609374000 | 对娱乐场所(歌舞类)治安管理情况的行政检查 | 娱乐场所(歌舞类) | / | 现场检查,非现场检查 | 多部门 | 季度 |
| 19 | 对剧毒化学品单位(风险三级)治安管理情况的行政检查 | 330609373000 | 对剧毒化学品单位(风险三级)治安管理情况的行政检查 | 剧毒化学品单位 | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 每月 |
| 20 | 对剧毒化学品单位(风险二级)治安管理情况的行政检查 | 330609372000 | 对剧毒化学品单位(风险二级)治安管理情况的行政检查 | 剧毒化学品单位 | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 每月 |
| 21 | 对保安培训单位的行政检查 | 330609330000 | 对保安培训单位的行政检查 | 保安培训单位 | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 22 | 对治安保卫重点单位内部治安保卫情况的行政检查 | 330609313000 | 对治安保卫重点单位内部治安保卫情况的行政检查 | 治安保卫重点单位 | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 季度 |
| 23 | 对管制刀具生产、销售单位治安管理情况的行政检查 | 330609311000 | 对管制刀具生产、销售单位治安管理情况的行政检查 | 管制刀具生产、销售单位 | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 季度 |
| 24 | 对自招保安员单位的行政检查 | 330609148000 | 对自招保安员单位的行政检查 | 自行招录保安员单位 | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 25 | 对居住房屋出租登记管理的行政检查 | 330609060000 | 对居住房屋出租登记管理的行政检查 | 居住房屋出租人 | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 26 | 对举办焰火晚会及其他大型焰火燃放活动单位的行政检查 | 330609058000 | 对举办焰火晚会及其他大型焰火燃放活动单位的行政检查 | 举办焰火晚会及其他大型焰火燃放活动单位 | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 27 | 对大型群众性活动许可及组织实施情况的行政检查 | 330609057000 | 对大型群众性活动许可及组织实施情况的行政检查 | 法人或其他组织 | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 28 | 对娱乐场所(游艺类)治安管理情况的行政检查 | 330609053000 | 对娱乐场所(游艺类)治安管理情况的行政检查 | 娱乐场所 | / | 现场检查,非现场检查 | 多部门 | 季度 |
| 29 | 对旅馆(含民宿)经营单位治安管理情况的行政检查 | 330609052000 | 对旅馆(含民宿)经营单位治安管理情况的行政检查 | 旅馆业 | / | 现场检查,非现场检查 | 多部门 | 季度 |
| 30 | 对公章刻制业治安管理情况的行政检查 | 330609048000 | 对公章刻制业治安管理情况的行政检查 | 印章业经营单位 | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 31 | 对民用枪支从业单位治安管理情况的行政检查 | 330609047000 | 对民用枪支配置单位治安管理情况的行政检查 | 事业单位、企业 | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 季度 |
| 32 | 对户口迁入、迁出工作情况的行政检查 | 330609046000 | 对户口迁入、迁出工作情况的行政检查 | 个人 | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 33 | 对保安服务公司及其活动的行政检查 | 330609042000 | 对保安服务公司及其活动的行政检查 | 保安服务单位 | / | 现场检查,非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 34 | 对爆破作业现场治安管理情况的行政检查 | 330609037000 | 对爆破作业现场治安管理情况的行政检查 | 爆破作业单位 | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 每月 |
| 35 | 对废旧金属业收购业治安管理情况的行政检查 | 330609032000 | 对废旧金属业收购业治安管理情况的行政检查 | 废旧金属业 | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 36 | 对典当业治安管理情况的行政检查 | 330609028000 | 对典当业治安管理情况的行政检查 | 典当业 | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 37 | 对印刷业治安管理情况的行政检查 | 330609027000 | 对印刷业治安管理情况的行政检查 | 印刷业 | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 38 | 对流动人口居住管理情况的行政检查 | 330609024000 | 对流动人口居住管理情况的行政检查 | 流动人口 | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 39 | 对一般企事业单位内部治安保卫情况的行政检查 | 330609020000 | 对一般企事业单位内部治安保卫情况的行政检查 | 机关、企业、事业单位 | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 40 | 对民用爆炸物品储存库治安管理情况的行政检查 | 330609019000 | 对民用爆炸物品储存库治安管理情况的行政检查 | 民用爆炸物品生产、销售企业,爆破作业单位 | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 每月 |
| 41 | 对放射性物品道路运输情况的行政检查 | 330609055000 | 对放射性物品道路运输情况的行政检查 | 放射性物品运输单位 | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 42 | 对台湾居民、外国人的居住登记情况的行政检查 | 330609199000 | 对台湾居民、外国人的居住登记情况的行政检查 | 台湾居民、外国人 | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 半年 |
| 43 | 对是否存在外国人非法就业、介绍外国人非法就业、非法聘用外国人情况的行政检查 | 330609192000 | 对是否存在外国人非法就业、介绍外国人非法就业、非法聘用外国人情况的行政检查 | 外国人 | / | 现场检查,非现场检查 | 多部门 | 季度 |
| 44 | 对电力系统(太阳能发电企业)(三级)落实反恐措施的行政检查 | 330609457000 | 对电力系统(太阳能发电企业)(三级)落实反恐措施的行政检查 | 电力系统(太阳能发电企业) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 45 | 对电力系统(太阳能发电企业)(二级)落实反恐措施的行政检查 | 330609456000 | 对电力系统(太阳能发电企业)(二级)落实反恐措施的行政检查 | 电力系统(太阳能发电企业)(二级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 46 | 对电力系统(太阳能发电企业)(一级)落实反恐措施的行政检查 | 330609455000 | 对电力系统(太阳能发电企业)(一级)落实反恐措施的行政检查 | 电力系统(太阳能发电企业) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 47 | 对交通运输(公路隧道)(风险三级)落实反恐的行政检查 | 330609454000 | 对交通运输(公路隧道)(风险三级)落实反恐的行政检查 | 交通运输(公路隧道)(风险三级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 48 | 对交通运输(公路隧道)(风险二级)落实反恐的行政检查 | 330609453000 | 对交通运输(公路隧道)(风险二级)落实反恐的行政检查 | 交通运输(公路隧道)(风险二级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 49 | 对交通运输(公路隧道)(风险一级)落实反恐的行政检查 | 330609452000 | 对交通运输(公路隧道)(风险一级)落实反恐的行政检查 | 交通运输(公路隧道)(风险一级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 50 | 对交通运输(公路桥梁)(风险三级)落实反恐的行政检查 | 330609451000 | 对交通运输(公路桥梁)(风险三级)落实反恐的行政检查 | 交通运输(公路桥梁)(风险三级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 51 | 对交通运输(公路桥梁)(风险二级)落实反恐的行政检查 | 330609450000 | 对交通运输(公路桥梁)(风险二级)落实反恐的行政检查 | 交通运输(公路桥梁)(风险二级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 52 | 对交通运输(公路桥梁)(风险一级)落实反恐的行政检查 | 330609449000 | 对交通运输(公路桥梁)(风险一级)落实反恐的行政检查 | 交通运输(公路桥梁)(风险一级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 53 | 对国家战略储备库火炸药库(风险一二三级)落实反恐的行政检查 | 330609448000 | 对国家战略储备库火炸药库(风险一二三级)落实反恐的行政检查 | 国家战略储备库火炸药库(风险一二三级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 54 | 对国家战略储备库成品油库(风险一二三级)落实反恐的行政检查 | 330609447000 | 对国家战略储备库成品油库(风险一二三级)落实反恐的行政检查 | 国家战略储备库成品油库(风险一二三级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 55 | 对国家战略储备库通用仓库(风险一二三级)落实反恐的行政检查 | 330609446000 | 对国家战略储备库通用仓库(风险一二三级)落实反恐的行政检查 | 国家战略储备库通用仓库(风险一二三级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 56 | 对国家战略储备库石油储备库(风险一级、风险二级、风险三级)落实反恐的行政检查 | 330609445000 | 对国家战略储备库石油储备库(风险一级、风险二级、风险三级)落实反恐的行政检查 | 国家战略储备库石油储备库(风险一级、风险二级、风险三级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 57 | 对水利系统(风险三级)落实反恐的行政检查 | 330609444000 | 对水利系统(风险三级)落实反恐的行政检查 | 水利系统(风险三级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 58 | 对水利系统(风险二级)落实反恐的行政检查 | 330609443000 | 对水利系统(风险二级)落实反恐的行政检查 | 水利系统(风险二级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 59 | 对水利系统(风险一级)落实反恐的行政检查 | 330609442000 | 对水利系统(风险一级)落实反恐的行政检查 | 水利系统(风险一级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 60 | 对核设施(风险三级)落实反恐的行政检查 | 330609441000 | 对核设施(风险三级)落实反恐的行政检查 | 核设施(风险三级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 61 | 对核设施(风险二级)落实反恐的行政检查 | 330609440000 | 对核设施(风险二级)落实反恐的行政检查 | 核设施(风险二级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 62 | 对核设施(风险一级)落实反恐的行政检查 | 330609439000 | 对核设施(风险一级)落实反恐的行政检查 | 核设施(风险一级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 63 | 对核能发电企业落实反恐的行政检查 | 330609438000 | 对核能发电企业落实反恐的行政检查 | 核能发电企业 | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 64 | 对传媒设施广播电视传输覆盖网设施(风险三级)落实反恐的行政检查 | 330609437000 | 对传媒设施广播电视传输覆盖网设施(风险三级)落实反恐的行政检查 | 传媒设施广播电视传输覆盖网设施(风险三级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 65 | 对传媒设施广播电视传输覆盖网设施(风险二级)落实反恐的行政检查 | 330609436000 | 对传媒设施广播电视传输覆盖网设施(风险二级)落实反恐的行政检查 | 传媒设施广播电视传输覆盖网设施(风险二级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 66 | 对传媒设施广播电视传输覆盖网设施(风险一级)落实反恐的行政检查 | 330609435000 | 对传媒设施广播电视传输覆盖网设施(风险一级)落实反恐的行政检查 | 传媒设施广播电视传输覆盖网设施(风险一级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 67 | 对城市供水(风险三级)落实反恐的行政检查 | 330609434000 | 对城市供水(风险三级)落实反恐的行政检查 | 城市供水(风险三级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 68 | 对城市供水(风险二级)落实反恐的行政检查 | 330609433000 | 对城市供水(风险二级)落实反恐的行政检查 | 城市供水(风险二级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 69 | 对城市供水(风险一级)落实反恐的行政检查 | 330609432000 | 对城市供水(风险一级)落实反恐的行政检查 | 城市供水(风险一级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 70 | 对病原微生物菌(毒)种保藏中心(风险二级)落实反恐的行政检查 | 330609431000 | 对病原微生物菌(毒)种保藏中心(风险二级)落实反恐的行政检查 | 病原微生物菌(毒)种保藏中心(风险二级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 71 | 对病原微生物菌(毒)种保藏中心(风险一级)落实反恐的行政检查 | 330609430000 | 对病原微生物菌(毒)种保藏中心(风险一级)落实反恐的行政检查 | 病原微生物菌(毒)种保藏中心(风险一级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 72 | 对传媒设施媒体机构(风险三级)落实反恐的行政检查 | 330609429000 | 对传媒设施媒体机构(风险三级)落实反恐的行政检查 | 传媒设施媒体机构(风险三级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 73 | 对传媒设施媒体机构(风险二级)落实反恐的行政检查 | 330609428000 | 对传媒设施媒体机构(风险二级)落实反恐的行政检查 | 传媒设施媒体机构(风险二级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 74 | 对传媒设施媒体机构(风险一级)落实反恐的行政检查 | 330609427000 | 对传媒设施媒体机构(风险一级)落实反恐的行政检查 | 传媒设施媒体机构(风险一级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 75 | 对军工单位(风险三级)落实反恐的行政检查 | 330609426000 | 对军工单位(风险三级)落实反恐的行政检查 | 军工单位(风险三级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 76 | 对军工单位(风险二级)落实反恐的行政检查 | 330609425000 | 对军工单位(风险二级)落实反恐的行政检查 | 军工单位(风险二级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 77 | 对军工单位(风险一级)落实反恐的行政检查 | 330609424000 | 对军工单位(风险一级)落实反恐的行政检查 | 军工单位(风险一级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 78 | 对核技术利用单位落实反恐的行政检查 | 330609423000 | 对核技术利用单位落实反恐的行政检查 | 核技术利用单位 | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 79 | 对高生物风险疫苗生产单位落实反恐的行政检查 | 330609422000 | 对高生物风险疫苗生产单位落实反恐的行政检查 | 高生物风险疫苗生产单位 | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 80 | 对城市中心广场(风险三级)落实反恐的行政检查 | 330609421000 | 对城市中心广场(风险三级)落实反恐的行政检查 | 城市中心广场(风险三级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 81 | 对城市中心广场(风险二级)落实反恐的行政检查 | 330609420000 | 对城市中心广场(风险二级)落实反恐的行政检查 | 城市中心广场(风险二级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 82 | 对城市中心广场(风险一级)落实反恐的行政检查 | 330609419000 | 对城市中心广场(风险一级)落实反恐的行政检查 | 城市中心广场(风险一级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 83 | 对城镇燃气(风险三级)落实反恐的行政检查 | 330609418000 | 对城镇燃气(风险三级)落实反恐的行政检查 | 城镇燃气(风险三级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 84 | 对城镇燃气(风险二级)落实反恐的行政检查 | 330609417000 | 对城镇燃气(风险二级)落实反恐的行政检查 | 城镇燃气(风险二级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 85 | 对城镇燃气(风险一级)落实反恐的行政检查 | 330609416000 | 对城镇燃气(风险一级)落实反恐的行政检查 | 城镇燃气(风险一级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 86 | 对高等级病原微生物实验室落实反恐的行政检查 | 330609415000 | 对高等级病原微生物实验室落实反恐的行政检查 | 高等级病原微生物实验室 | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 87 | 对电力系统(电网企业)(三级)落实反恐的行政检查 | 330609414000 | 对电力系统(电网企业)(三级)落实反恐的行政检查 | 电力系统(电网企业) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 88 | 对电力系统(电网企业)(二级)落实反恐的行政检查 | 330609413000 | 对电力系统(电网企业)(二级)落实反恐的行政检查 | 电力系统(电网企业) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 89 | 对电力系统(电网企业)(一级)落实反恐的行政检查 | 330609412000 | 对电力系统(电网企业)(一级)落实反恐的行政检查 | 电力系统(电网企业) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 90 | 对电力系统(风力发电企业)(三级)落实反恐的行政检查 | 330609411000 | 对电力系统(风力发电企业)(三级)落实反恐的行政检查 | 电力系统(风力发电企业) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 91 | 对电力系统(风力发电企业)(二级)落实反恐的行政检查 | 330609410000 | 对电力系统(风力发电企业)(二级)落实反恐的行政检查 | 电力系统(风力发电企业) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 92 | 对电力系统(风力发电企业)(一级)落实反恐的行政检查 | 330609409000 | 对电力系统(风力发电企业)(一级)落实反恐的行政检查 | 电力系统(风力发电企业) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 93 | 对电力系统(火力发电企业)(三级)落实反恐的行政检查 | 330609408000 | 对电力系统(火力发电企业)(三级)落实反恐的行政检查 | 电力系统(火力发电企业) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 94 | 对电力系统(火力发电企业)(二级)落实反恐的行政检查 | 330609407000 | 对电力系统(火力发电企业)(二级)落实反恐的行政检查 | 电力系统(火力发电企业) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 95 | 对电力系统(火力发电企业)(一级)落实反恐的行政检查 | 330609406000 | 对电力系统(火力发电企业)(一级)落实反恐的行政检查 | 电力系统(火力发电企业) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 96 | 对电力系统(水力发电企业)(风险三级)落实反恐的行政检查 | 330609405000 | 对电力系统(水力发电企业)(风险三级)落实反恐的行政检查 | 电力系统(水力发电企业) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 97 | 对电力系统(水力发电企业)(风险二级)落实反恐的行政检查 | 330609404000 | 对电力系统(水力发电企业)(风险二级)落实反恐的行政检查 | 电力系统(水力发电企业) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 98 | 对电力系统(水力发电企业)(风险一级)落实反恐的行政检查 | 330609403000 | 对电力系统(水力发电企业)(风险一级)落实反恐的行政检查 | 电力系统(水力发电企业) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 99 | 对石油石化(成品油和天然气销售企业)(风险三级)落实反恐的行政检查 | 330609402000 | 对石油石化(成品油和天然气销售企业)(风险三级)落实反恐的行政检查 | 石油石化(成品油和天然气销售企业) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 100 | 对石油石化(成品油和天然气销售企业)(风险二级)落实反恐的行政检查 | 330609401000 | 对石油石化(成品油和天然气销售企业)(风险二级)落实反恐的行政检查 | 石油石化(成品油和天然气销售企业) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 101 | 对石油石化(成品油和天然气销售企业)(风险一级)落实反恐的行政检查 | 330609400000 | 对石油石化(成品油和天然气销售企业)(风险一级)落实反恐的行政检查 | 石油石化(成品油和天然气销售企业) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 102 | 对石油石化(工程技术服务企业)(风险三级)落实反恐的行政检查 | 330609399000 | 对石油石化(工程技术服务企业)(风险三级)落实反恐的行政检查 | 石油石化(工程技术服务企业) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 103 | 对石油石化(工程技术服务企业)(风险二级)落实反恐的行政检查 | 330609398000 | 对石油石化(工程技术服务企业)(风险二级)落实反恐的行政检查 | 石油石化(工程技术服务企业) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 104 | 对石油石化(工程技术服务企业)(风险一级)落实反恐的行政检查 | 330609397000 | 对石油石化(工程技术服务企业)(风险一级)落实反恐的行政检查 | 石油石化(工程技术服务企业) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 105 | 对石油石化(炼油与化工企业)(风险三级)落实反恐的行政检查 | 330609396000 | 对石油石化(炼油与化工企业)(风险三级)落实反恐的行政检查 | 石油石化(炼油与化工企业) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 106 | 对石油石化(炼油与化工企业)(风险二级)落实反恐的行政检查 | 330609395000 | 对石油石化(炼油与化工企业)(风险二级)落实反恐的行政检查 | 石油石化(炼油与化工企业) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 107 | 对石油石化(炼油与化工企业)(风险一级)落实反恐的行政检查 | 330609394000 | 对石油石化(炼油与化工企业)(风险一级)落实反恐的行政检查 | 油石化(炼油与化工企业) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 108 | 对石油石化(石油天然气管道企业)(风险三级)落实反恐的行政检查 | 330609393000 | 对石油石化(石油天然气管道企业)(风险三级)落实反恐的行政检查 | 石油石化(石油天然气管道企业) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 109 | 对石油石化(石油天然气管道企业)(风险二级)落实反恐的行政检查 | 330609392000 | 对石油石化(石油天然气管道企业)(风险二级)落实反恐的行政检查 | 石油石化(石油天然气管道企业) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 110 | 对石油石化(石油天然气管道企业)(风险一级)落实反恐的行政检查 | 330609391000 | 对石油石化(石油天然气管道企业)(风险一级)落实反恐的行政检查 | 石油石化(石油天然气管道企业) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 111 | 对石油石化(油气田企业)(风险三级)落实反恐的行政检查 | 330609390000 | 对石油石化(油气田企业)(风险三级)落实反恐的行政检查 | 石油石化(油气田企业) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 112 | 对石油石化(油气田企业)(风险二级)落实反恐的行政检查 | 330609389000 | 对石油石化(油气田企业)(风险二级)落实反恐的行政检查 | 石油石化(油气田企业) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 113 | 对石油石化(油气田企业)(风险一级)落实反恐的行政检查 | 330609388000 | 对石油石化(油气田企业)(风险一级)落实反恐的行政检查 | 石油石化(油气田企业) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 114 | 对石油石化(运输企业)(风险三级)落实反恐的行政检查 | 330609387000 | 对石油石化(运输企业)(风险三级)落实反恐的行政检查 | 石油石化(运输企业) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 115 | 对石油石化(运输企业)(风险二级)落实反恐的行政检查 | 330609386000 | 对石油石化(运输企业)(风险二级)落实反恐的行政检查 | 石油石化(运输企业) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 116 | 对石油石化(运输企业)(风险一级)落实反恐措施的行政检查 | 330609385000 | 对石油石化(运输企业)(风险一级)落实反恐措施的行政检查 | 石油石化(运输企业) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 117 | 对危化品生产企业(风险二级)落实反恐措施的行政检查 | 330609371000 | 对危化品生产企业(风险二级)落实反恐措施的行政检查 | 危化品生产企业 | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 118 | 对危化品生产企业(风险三级)落实反恐措施的行政检查 | 330609370000 | 对危化品生产企业(风险三级)落实反恐措施的行政检查 | 危化品生产企业 | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 119 | 对危化品生产企业(风险一级)落实反恐措施的行政检查 | 330609369000 | 对危化品生产企业(风险一级)落实反恐措施的行政检查 | 危化品生产企业 | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 120 | 对危化品经营企业(风险三级)落实反恐措施的行政检查 | 330609368000 | 对危化品经营企业(风险三级)落实反恐措施的行政检查 | 危化品经营企业 | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 121 | 对危化品经营企业(风险二级)落实反恐措施的行政检查 | 330609367000 | 对危化品经营企业(风险二级)落实反恐措施的行政检查 | 危化品经营企业 | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 122 | 对危化品经营企业(风险一级)落实反恐措施的行政检查 | 330609366000 | 对危化品经营企业(风险一级)落实反恐措施的行政检查 | 危化品经营企业(风险一级) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 123 | 对大型活动承办单位以及重点目标的管理单位落实反恐措施的行政检查 | 330609195000 | 对大型活动承办单位以及重点目标的管理单位落实反恐措施的行政检查 | 大型活动承办单位以及重点目标的管理单位 | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 124 | 对旅游饭店、卫生健康、学校、幼儿园(风险一二三级)落实反恐措施的行政检查 | 330609191000 | 对旅游饭店、卫生健康、学校、幼儿园(风险一二三级)落实反恐措施的行政检查 | 对旅游饭店、卫生健康、学校、幼儿园(风险一二三级场所) | / | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 125 | 对报废机动车回收单位的行政检查 | 330609064000 | 对报废机动车回收单位的行政检查 | 报废机动车回收单位和个人 | / | 现场检查,非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 126 | 对危险化学品道路运输的行政检查 | 330609056000 | 对危险化学品道路运输的行政检查 | 危险化学品道路运输承运人 | / | 现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 127 | 对车辆登记许可规定执行情况的行政检查 | 330609054000 | 对车辆登记许可规定执行情况的行政检查 | 机动车驾驶人 | / | 现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 128 | 对校车配备学校、校车服务提供者交通安全管理情况的行政检查 | 330609040000 | 对校车配备学校、校车服务提供者交通安全管理情况的行政检查 | 校车配备学校、校车服务提供者 | / | 现场检查,非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 129 | 对机动车安全技术检验机构检验情况的行政检查 | 330609039000 | 对机动车安全技术检验机构检验情况的行政检查 | 机动车安全技术检验机构 | / | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 130 | 对剧毒化学品道路运输情况的行政检查 | 330609033000 | 对剧毒化学品道路运输情况的行政检查 | 剧毒化学品道路运输承运人 | / | 现场检查 | 多部门 | 年度 |
