计划详情
| 序号 | 监管主项 | 事项编码 | 事项名称 | 监管对象 | 监管范围 | 监管类别 | 监管方式 | 监管频次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 房地产物业管理情况执法检查 | 330617595000 | 对有关单位和个人开展物业相关活动的行政检查 | 物业服务企业 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 2 | 建筑企业资质情况执法检查 | 330617E32000 | 对建筑业企业按规定办理资质证书变更手续的行政检查 | 建筑业企业 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 3 | 建筑企业资质情况执法检查 | 330617459000 | 对建筑业企业按照要求提供企业信用档案信息的行政检查 | 建筑业企业 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 4 | 建筑企业资质情况执法检查 | 330617017000 | 对企业申请、取得建筑业企业资质及取得建筑业企业资质证书后满足相应标准要求情况的行政检查 | 建筑业企业 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 5 | 建筑企业资质情况执法检查 | 330617020000 | 对建筑业企业开展建筑施工活动的行政检查 | 建筑业企业 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 6 | 建筑消防施工情况执法检查 | 330617210000 | 对特殊建设工程施工前通过消防设计审核情况的行政检查 | 建设单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 7 | 勘察设计行业注册人员情况执法检查 | 330617001000 | 对二级注册结构工程师注册、执业情况的行政检查 | 二级注册结构工程师 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 8 | 勘察设计行业注册人员情况执法检查 | 330617008000 | 对一级注册建筑师注册、执业情况的行政检查 | 一级注册建筑师 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 9 | 勘察设计行业注册人员情况执法检查 | 330617006000 | 对二级注册建筑师注册、执业情况的行政检查 | 二级注册建筑师 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 10 | 勘察设计企业资质情况执法检查 | 330617010000 | 对部分乙级及以下工程勘察设计企业资质情况的行政检查 | 勘察设计企业 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 11 | 勘察设计企业资质情况执法检查 | 330617414000 | 对乙级及以下、劳务建设工程勘察企业资质情况的行政检查 | 勘察设计企业 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 12 | 勘察设计企业资质情况执法检查 | 330617340000 | 对勘察设计企业按规定办理资质证书变更手续的行政检查 | 勘察设计企业 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 13 | 勘察设计企业资质情况执法检查 | 330617338000 | 对建设工程勘察设计企业按规定提供信用档案信息的行政检查 | 勘察设计企业 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 14 | 勘察设计企业资质情况执法检查 | 330617002000 | 对甲级、部分乙级工程勘察设计企业资质情况的行政检查 | 勘察设计企业 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 15 | 预拌混凝土企业资质、质量管理情况延伸检查 | 330617904000 | 对预拌混凝土企业资质及质量行为的行政检查 | 预拌混凝土企业 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 16 | 建筑消防施工情况的执法检查 | 330617212000 | 对未重新申请消防设计审核的行政检查 | 建设单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 17 | 建筑消防施工情况的执法检查 | 330617516000 | 对建设单位依法重新申请消防验收、消防验收备案的行政检查 | 建设单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 18 | 建筑消防施工情况的执法检查 | 330617515000 | 对建设单位在其他建设工程竣工验收合格后申报消防验收备案的行政检查 | 建设单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 19 | 建筑消防施工情况的执法检查 | 330617514000 | 对建设、设计、施工、工程监理等单位是否按照工程建设消防技术标准设计、施工的行政检查 | 有关市场主体(建设、设计、施工、监理等单位) | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 20 | 工程造价从业人员执业行为的执法检查 | 330617861000 | 对造价工程师注册的行政检查 | 注册造价工程师 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 21 | 房地产估价有关行为执法检查 | 330617026000 | 对房地产估价机构有关行为的行政检查 | 房地产估价机构 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 22 | 房地产估价有关行为执法检查 | 330617027000 | 对房地产估价师的行政检查 | 房地产估价师 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 23 | 工程质量安全情况执法检查 | 330617065000 | 对建筑起重机械租赁、安装、拆卸、使用等环节安全管理的行政检查 | 建筑起重机械安全管理各方主体和从业人员 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 24 | 工程质量安全情况执法检查 | 330617619000 | 对建筑施工企业使用安全生产许可证情况的行政检查 | 建筑施工企业 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 25 | 工程质量安全情况执法检查 | 330617236000 | 对建设单位依法办理施工许可手续的行政检查 | 建设单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 26 | 工程质量安全情况执法检查 | 330617603000 | 对建筑施工企业生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品,对重大危险源登记建档,制定应急预案,建立安全风险分级管控制度,危险作业现场安全管理等情况的行政检查 | 建筑施工企业 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 27 | 工程质量安全情况执法检查 | 330617E14000 | 对建筑施工企业投保安全生产责任保险情况的行政检查 | 建筑施工企业 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 28 | 工程质量安全情况执法检查 | 330617267000 | 对建设单位委托未取得相应资质的检测机构进行检测等的行政检查 | 建设单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 29 | 工程质量安全情况执法检查 | 330617223000 | 对建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准,降低工程质量的行政检查 | 建设单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 30 | 工程质量安全情况执法检查 | 330617068000 | 对工程建设单位要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量、安全标准,降低工程质量的行政检查 | 建设单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 31 | 工程质量安全情况执法检查 | 330617067000 | 对建筑施工企业安全生产标准化建设情况的行政检查 | 建筑施工企业 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 32 | 工程质量安全情况执法检查 | 330617261000 | 对建设单位未组织竣工验收、验收不合格擅自交付使用或者对不合格的建设工程按照合格工程验收的行政检查 | 建设单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 33 | 工程质量安全情况执法检查 | 330617604000 | 对生产经营项目、场所、设备发包以及出租情况的行政检查 | 工程建设、施工等单位以及有关人员 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 34 | 工程质量安全情况执法检查 | 330617A94000 | 对施工单位在施工中按照抗震设防强制性标准进行施工情况的行政检查 | 建筑施工企业 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 35 | 工程质量安全情况执法检查 | 330617A95000 | 对施工单位对隔震减震装置取样送检以及使用合格隔震减震装置情况的行政检查 | 建筑施工企业 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 36 | 工程质量安全情况执法检查 | 330617869000 | 对建筑施工企业安全生产条件等情况的行政检查 | 建筑施工企业 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 37 | 工程质量安全情况执法检查 | 330617556000 | 对建设工程施工单位及项目负责人现场履职、组织限期整改等情况的行政检查 | 建筑施工企业 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 38 | 工程质量安全情况执法检查 | 330617786000 | 对建筑施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员持证上岗、教育培训、履行安全职责等情况的行政检查 | 建筑施工企业 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 39 | 工程质量安全情况执法检查 | 330617546000 | 对装饰装修企业违反国家有关安全生产规定和安全生产技术规程,不按照规定采取必要的安全防护和消防措施,擅自动用明火作业和进行焊接作业或者对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的行政检查 | 装饰装修企业 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 40 | 工程质量安全情况执法检查 | 330617022000 | 对建筑施工特种作业人员的考核、发证、从业情况的行政检查 | 房屋建筑和市政工程建筑施工特种作业人员 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 41 | 工程质量安全情况执法检查 | 330617858000 | 对施工总承包单位履行安全职责情况的行政检查 | 工程施工总承包单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 42 | 工程质量安全情况执法检查 | 330617547000 | 对发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的,或者违反本法规定将建筑工程肢解发包,勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程,或者 未取得资质证书承揽工程,或者以欺骗手段取得资质证书承揽工程的行政检查 | 发包单位、勘察单位、设计单位、监理单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 43 | 工程质量安全人员履职情况执法检查 | 330617873000 | 对建筑施工企业主要负责人、项目负责人履行安全生产管理职责的行政检查 | 建筑施工企业主要负责人、项目负责人 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 44 | 工程质量安全人员履职情况执法检查 | 330617849000 | 对建筑施工企业专职安全生产管理人员履行安全生产管理职责的行政检查 | 专职安全生产管理人员 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 45 | 房地产中介机构行为情况执法法检查 | 330617586000 | 对房地产经纪机构或从业人员相关行为的行政检查 | 房地产经纪机构或从业人员 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 46 | 大气污染防治情况执法检查 | 330617612000 | 对施工单位落实施工扬尘污染防治措施情况的行政检查 | 施工单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 47 | 发承包情况检查 | 330617078000 | 对房屋建筑和市政基础设施工程领域发承包情况的行政检查 | 监理单位、注册执业人员、施工单位、施工现场作业人员、建设单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 48 | 白蚁防治行为的执法检查 | 330617798000 | 对白蚁防治机构的行政检查 | 白蚁防治机构 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 49 | 白蚁防治行为的执法检查 | 330617593000 | 对有关单位或个人进行白蚁预防的行政检查 | 单位、个人 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 50 | 对房屋使用安全的监管 | 330617592000 | 对房屋安全鉴定机构开展房屋安全鉴定情况的行政检查 | 房屋安全鉴定机构 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 51 | 对房屋使用安全的监管 | 330617795000 | 对有关单位和个人房屋装修情况的行政检查 | 单位、个人 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 52 | 对房屋使用安全的监管 | 330617590000 | 对有关单位和个人房屋使用安全情况的行政检查 | 单位、个人 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 53 | 工程监理执法检查 | 330617608000 | 对建设监理单位和总监理工程师审查危大工程专项施工方案等情况的行政检查 | 监理单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 54 | 工程监理执法检查 | 330617661000 | 对建设工程监理单位编制监理实施细则等情况的行政检查 | 监理单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 55 | 工程监理执法检查 | 330617206000 | 对监理单位资质情况的行政检查 | 监理单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 56 | 工程监理执法检查 | 330617279000 | 对监理单位未指派具备相应专业知识和管理能力的监理工程师进驻施工现场实行现场监理或者重要的工程部位和隐蔽工程施工时未实行全过程旁站监理的行政检查 | 监理单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 57 | 工程监理执法检查 | 330617406000 | 对工程监理单位是否按照民用建筑节能强制性标准实施监理,或者墙体、屋面的保温工程施工时是否采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理的行政检查 | 监理单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 58 | 工程监理执法检查 | 330617325000 | 对工程监理单位开展施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案审查情况等的行政检查 | 监理单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 59 | 工程监理执法检查 | 330617853000 | 对事故发生单位及有关人员的行政检查 | 监理单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 60 | 工程质量检测机构执法检查 | 330617271000 | 对工程质量检测机构申请资质情况的行政检查 | 工程质量检测机构 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 61 | 工程质量检测机构执法检查 | 330617A96000 | 对检测人员从事检测活动的行政检查 | 检测人员 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 62 | 工程质量检测机构执法检查 | 330617205000 | 对工程质量检测机构资质情况的行政检查 | 工程质量检测机构 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 63 | 工程质量检测机构执法检查 | 330617A97000 | 对工程质量检测机构从事检测活动的行政检查 | 工程质量检测机构 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 64 | 对施工企业安全生产情况的检查 | 330617616000 | 对建筑施工企业主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的行政检查 | 建筑施工企业 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 65 | 对施工企业安全生产情况的检查 | 330617613000 | 对施工单位设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员等情况的行政检查 | 建筑施工企业 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 66 | 对施工企业安全生产情况的检查 | 330617617000 | 对施工单位取得资质证书后安全生产条件的行政检查 | 建筑施工企业 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 67 | 对施工企业安全生产情况的检查 | 330617244000 | 对建筑工程主要建筑材料、建筑构配件或涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检验检测情况的行政检查 | 建筑施工企业 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 68 | 对施工企业安全生产情况的检查 | 330617591000 | 对办理建筑起重机械使用登记等情况的行政检查 | 建筑施工企业 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 69 | 对施工企业安全生产情况的检查 | 330617553000 | 对建筑施工企业消除建筑安全事故隐患等情况的行政检查 | 建筑施工企业 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 70 | 对施工企业安全生产情况的检查 | 330617844000 | 对施工单位组织专家论证超过一定规模的危大工程专项施工方案等情况的行政检查 | 建筑施工企业 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 71 | 对施工企业安全生产情况的检查 | 330617562000 | 对特种设备作业人员操作等情况的行政检查 | 建筑施工企业 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 72 | 对施工企业安全生产情况的检查 | 330617614000 | 对施工单位使用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的行政检查 | 建筑施工企业 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 73 | 对特种装备安全使用情况的检查 | 330617620000 | 对出租单位、自购建筑起重机械的使用单位办理备案情况的行政检查 | 建筑起重机械出租单位、自购建筑起重机械的使用单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 74 | 对特种装备安全使用情况的检查 | 330617857000 | 对施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位编制拆装方案、制定安全施工措施等情况的行政检查 | 建筑起重机械安装单位、拆卸单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 75 | 对特种装备安全使用情况的检查 | 330617550000 | 对出租单位出租机械设备和施工机具及配件情况的行政检查 | 建筑起重机械出租单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 76 | 对特种装备安全使用情况的检查 | 330617788000 | 对建筑起重机械安装单位、拆卸单位履行规定的安全职责等的行政检查 | 建筑起重机械安装单位、拆卸单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 77 | 对特种装备安全使用情况的检查 | 330617566000 | 对配备具有相应资格的特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员等情况的行政检查 | 建筑起重机械安装单位、拆卸单位、使用单位、施工总承包单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 78 | 对建设单位提供周边环境资料等情况的检查 | 330617651000 | 对建设工程建设单位提供周边环境资料等情况的行政检查 | 建设单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 79 | 对建筑材料、构配件和设备质量情况的检查 | 330617243000 | 对主要建筑材料、建筑构配件和设备的质量情况的行政检查 | 建设单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 80 | 对建筑起重机械维修或者日常维护保养情况的检查 | 330617575000 | 对从事建筑起重机械维修或者日常维护保养情况的行政检查 | 建筑起重机械维修或者日常维护保养单位以及有关人员 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 81 | 对工程项目招投标活动的检查 | 330617789000 | 对建筑工程项目招投标活动的行政检查 | 招标单位、投标单位、招标代理机构、评标专家 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 82 | 对建设单位要求执行安全生产情况的检查 | 330617272000 | 对建设单位保证合理工期和造价、报审施工图设计文件或者办理工程质量监督手续情况的行政检查 | 建设单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 83 | 对建设单位要求执行安全生产情况的检查 | 330617273000 | 对建设单位对必须委托监理的建设工程不委托监理或者进行虚假委托的行政检查 | 建设单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 84 | 对建设单位要求执行安全生产情况的检查 | 330617A86000 | 对建设单位按照施工图设计文件要求和绿色建筑强制性标准对民用建筑围护结构、节能和节水设施设备等进行查验情况的行政检查 | 建设单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 85 | 对建设单位要求执行安全生产情况的检查 | 330617626000 | 对建设单位要求勘察、设计、施工、工程监理等单位执行安全生产法律、法规和强制性标准规定等情况的行政检查 | 建设单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 86 | 房地产市场情况执法检查 | 330617091000 | 对商品房项目开发和销售情况的行政检查 | 房地产开发企业 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 87 | 房地产市场情况执法检查 | 330617090000 | 对房地产开发企业资质情况的行政检查 | 房地产开发企业 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 88 | 对特殊建设工程消防验收情况的检查 | 330617069000 | 对特殊建设工程消防验收的行政检查 | 特殊建设工程单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 89 | 建设单位的建设用地落实大气污染防治措施情况的检查 | 330617179000 | 对建设单位的建设用地落实大气污染防治措施情况的行政检查 | 建设单位 | 行政辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
附件下载: 东阳市住建局行政执法计划.pdf