| 序号 | 监管主项 | 事项编码 | 事项名称 | 监管对象 | 监管范围 | 监管类别 | 监管方式 | 监管频次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 对种质资源库(保护区、保护地)建设情况的监管 | 330664103000 | 对种质资源库(保护区、保护地)建设情况的行政检查 | 种质资源库(保护区、保护地) | 林业主管部门设立保护标志的或开展建设的种质资源库(保护区、保护地) | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 2 | 对种质资源安全情况和国家重点保护的天然林草种质资源采集或者采伐情况的监管 | 330664052000 | 对种质资源安全情况和国家重点保护的天然林草种质资源采集或者采伐情况的行政检查 | 林草种质资源采集采伐者 | 国家重点保护的天然林草种质资源,林业主管部门设立保护标志的或开展建设的种质资源库(保护区、保护地) | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 3 | 对病死松树清理完成情况的监管 | 330664092000 | 对病死松树清理完成情况的行政检查 | 松材线虫病防治责任个人和单位 | / | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 4 | 对松木材料清理、除害处理、销毁情况的监管 | 330664005004 | 对松木材料清理、除害处理、销毁情况的行政检查 | 应施检疫松材的生产者、经营者和使用者 | / | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 5 | 对调运松材线虫病疫木合法性的监管 | 330664084000 | 对调运松材线虫病疫木合法性的行政检查 | 调运各种松木、松材及其半成品、成品的单位和个人 | / | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 6 | 对森林经营单位和个人对责任范围内森林病虫害除治相关情况的监管 | 330664066000 | 对森林经营单位和个人对责任范围内森林病虫害除治相关情况的行政检查 | 森林经营单位和个人 | / | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 7 | 对使用疫木和染疫松科植物及其制品制造纸、制作人造板情况的监管 | 330664175000 | 对使用疫木和染疫松科植物及其制品制造纸、制作人造板情况的行政检查 | 使用疫木和染疫松科植物及其制品制造人造板的单位和个人 | / | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 8 | 对染疫松科植物及其制品除害处理现场的监管 | 330664005003 | 对染疫松科植物及其制品除害处理现场的行政检查 | 应施检疫松科植物及其制品的生产者、经营者和使用者 | / | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 9 | 对应施检疫林业植物及其产品的监管 | 330664005002 | 对应施检疫林业植物及其产品的行政检查 | 应施检疫林业植物及其产品的生产、经营和使用者 | / | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 10 | 对普及型国外引种试种苗圃、松材线虫病疫木加工板材定点加工企业及应施检疫林业植物及其产品的监管 | 33066400500Y | 对普及型国外引种试种苗圃、松材线虫病疫木加工板材定点加工企业及应施检疫林业植物及其产品的行政检查 | 普及型国外引种试种苗圃资格持有者、松材线虫病疫木加工板材定点加工企业、应施检疫林业植物及其产品经营者 | / | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 月度 |
| 11 | 对调运松科植物情况的监管 | 330664082000 | 对调运松科植物情况的行政检查 | 调运各种松木、松材及其半成品、成品的单位和个人 | / | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 12 | 对建立松科植物及其制品的购销、加工、台账情况的监管 | 330664086000 | 对建立松科植物及其制品的购销、加工、台账情况的行政检查 | 加工、使用、运输、经营各种松木、松材及其半成品、成品的单位和个人 | / | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 13 | 对单位或个人调运植物和植物产品行为的监管 | 330664111000 | 对单位或个人调运植物和植物产品行为的行政检查 | 植物和植物产品的调运单位或个人 | / | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 14 | 对生产、经营、运输应施检疫的森林植物及其产品等的监管 | 330664077000 | 对生产、经营、运输应施检疫的森林植物及其产品等的行政检查 | 生产、经营、运输应实施检疫的森林植物及其产品、林木种苗调运的单位和个人 | / | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 15 | 对在施工活动中,古树名木保护方案制定和实施情况的监管 | 330664025000 | 对在施工活动中,古树名木保护方案制定和实施情况的行政检查 | 施工者 | / | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 16 | 对破坏阻碍涂污古道历史遗迹等行为的监管 | 330664185000 | 对破坏阻碍涂污古道历史遗迹等行为的行政检查 | 单位或个人 | / | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 17 | 对作业设计单位在作业设计方案中未标明相关情况等的监管 | 330664178000 | 对作业设计单位在作业设计方案中未标明相关情况等的行政检查 | 森林经营单位以及农业生产单位和个人 | / | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 18 | 对使用林地等情况的监管 | 330664165000 | 对使用林地等情况的行政检查 | 林地使用者 | / | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 不定期 |
| 19 | 对陆生野生动物猎捕行为的监管 | 330664049000 | 对陆生野生动物猎捕行为的行政检查 | 特许猎捕证、狩猎证、猎捕许可证持有者 | 特许猎捕证、狩猎证、猎捕许可证持有者 | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 20 | 对采集、出售、收购野生植物的行政检查 | 330664041000 | 对采集、出售、收购野生植物的行政检查 | 重点保护野生植物采集、出售、收购相关单位和个人 | / | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 21 | 对湿地的保护、修复、利用等活动的监管 | 330664187000 | 对湿地的保护、修复、利用等活动的行政检查 | 相关单位和个人 | / | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 22 | 对森林防火责任制落实及森林火灾隐患的监管 | 330664006000 | 对森林防火责任制落实及森林火灾隐患的行政检查 | 有关单位和个人 | / | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 不定期 |
| 23 | 对林木良种引种行为的监管 | 330664098000 | 对林木良种引种行为的行政检查 | 林木良种引种者 | 外省林木良种引种至本省的行为 | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 24 | 对林草种子质量的监管 | 330664001000 | 对林草种子质量的行政检查 | 林草种子种苗生产经营者 | 林草种子种苗生产经营者 | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 25 | 对林木种苗生产经营、林木种子质量的监管 | 330664010000 | 对林木种苗生产经营、林木种子质量的行政检查 | 林草种子种苗生产经营者 | 林草种子种苗生产经营者 | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 26 | 对应发森林植物产地检疫合格证的林木种苗、木材及其制品调运情况的监管 | 330664172000 | 对应发森林植物产地检疫合格证的林木种苗、木材及其制品调运情况的行政检查 | 应发森林植物产地检疫合格证的林木种苗、木材及其制品调运单位和个人 | / | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 27 | 对林草种子生产经营者生产经营行为的监管 | 330664147000 | 对林草种子生产经营者生产经营行为的行政检查 | 林草种子种苗生产经营者 | 林草种子种苗生产经营者 | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 28 | 对古树名木完好情况的监管 | 330664026000 | 对古树名木完好情况的行政检查 | 实施者 | / | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 29 | 对造成林木毁坏情况的监管 | 330664128000 | 对造成林木毁坏情况的行政检查 | 林木利用者 | / | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 不定期 |
| 30 | 对林木采伐许可证取得情况等的监管 | 330664116000 | 对林木采伐许可证取得情况等的行政检查 | 林木采伐者 | / | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 不定期 |
| 31 | 对林木良种使用情况的监管 | 330664048000 | 对林木良种使用情况的行政检查 | 造林项目承担单位 | 造林项目林木良种使用情况 | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 32 | 对经营利用外省陆生野生动物或者其产品的备案情况的监管 | 330664107000 | 对经营利用外省陆生野生动物或者其产品的备案情况的行政检查 | 对经营利用外省陆生野生动物及其产品的经营者 | 经营利用外省陆生野生动物及其产品的经营者 | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 33 | 对出售、购买、利用陆生野生动物及其制品的监管 | 330664045000 | 对出售、购买、利用陆生野生动物及其制品的行政检查 | 陆生野生动物及其制品出售、购买、利用许可被许可人 | 陆生野生动物及其制品出售、购买、利用许可被许可人 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 34 | 对食用林产品质量安全的监管 | 330664017000 | 对农产品生产中使用农业投入品情况的行政检查 | 规模食用林产品生产者 | 规模食用林产品生产者 | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 35 | 对食用林产品质量安全的监管 | 330664166000 | 对农产品生产记录建立和真实情况的行政检查 | 规模食用林产品生产者 | 规模食用林产品生产者 | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 36 | 对食用林产品质量安全的监管 | 330664016000 | 对销售的农产品包装和附加标识情况的行政检查 | 规模食用林产品生产者 | 规模食用林产品生产者 | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 37 | 对风景名胜区的监管 | 330664056000 | 对施工单位在施工过程中对周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌造成破坏情况的行政检查 | 施工单位 | / | 现场检查 | 单部门 | 月度 |
| 38 | 对房屋用途的监管 | 330615221000 | 对临时改变房屋用途审批手续规定内容的行政检查 | 建设单位或者个人 | 全市 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 39 | 对建设工程规划许可实施情况的监管 | 330615216000 | 对建设工程规划许可实施情况的行政检查 | 建设单位或者个人 | 全市 | 现场检查,结合规划核实 | 单部门 | 年度 |
| 40 | 对临时使用土地许可、内容、期限的监管 | 33061503000Y | 对土地临时使用情况的行政检查 | 临时使用土地的单位或个人 | 全市 | 书面核查、现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 41 | 对临时使用土地许可、内容、期限的监管 | 330615030004 | 对临时用地使用(有无改变用途、有无超范围使用、有无超期使用、有无修建永久性建筑物)的行政检查 | 土地使用权人 | 全市 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 42 | 对基本农田保护的监管 | 330615148000 | 对耕地(永久基本农田)保护的行政检查 | 单位、个人 | 全市 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 43 | 对土地复垦验收确认的监管 | 330615121000 | 对土地复垦义务履行、费用缴纳、规范实施、费用落实、方案编制的行政检查 | 土地复垦的组织者、实施者 | 全市 | 书面核查、现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 44 | 矿山地质环境保护与治理恢复的监管 | 330615211000 | 对矿山地质环境保护与治理恢复的行政检查 | 矿业权人 | 全市 | 现场检查 | 单部门 | 年度 |
附件下载: 2025年行政执法工作计划.pdf