| 序号 | 监管主项 | 事项编码 | 事项名称 | 监管对象 | 监管范围 | 监管类别 | 监管方式 | 监管频次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 对城市供水水质情况的监管 | 330617490000 | 对二次供水管理单位按规定对各类储水设施清洗消毒的行政检查 | 二次供水管理单位 | 本辖区 | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 2 | 水利行业 | 330617505000 | 对城市自来水供水企业或者自建设施对外供水的企业供水水质、水压符合国家规定标准等行为的行政检查 | 供水单位 | 本辖区 | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 3 | 水利行业 | 330617484000 | 对城市供水单位供水设备、管网使用情况的行政检查 | 供水单位 | 本辖区 | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 4 | 对城镇污水处理情况的监管 | 330617119000 | 对城镇污水处理设施维护运营单位报送信息情况的行政检查 | 城镇污水处理设施维护运营单位 | 本辖区 | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 5 | 对城镇污水处理情况的监管 | 330617121000 | 对城镇污水处理设施维护运营单位污水处理设施运行情况的行政检查 | 城镇污水处理设施维护运营单位 | 本辖区 | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 6 | 对城镇污水处理情况的监管 | 330617122000 | 对城镇排水与污水处理设施运行维护和保护情况的行政检查 | 城镇排水与污水处理设施维护运营单位 | 本辖区 | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 7 | 对城镇污水处理情况的监管 | 330617906000 | 对城镇排水与污水处理设施安全使用情况的行政检查 | 城镇排水与污水处理设施维护运营单位 | 本辖区 | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 8 | 对城镇污水处理情况的监管 | 330617434000 | 对代为治理城镇污水处理设施维护运营单位或者污泥处理处置单位产生的污泥的行政检查 | 城镇污水处理设施维护运营单位、污泥处理处置单位 | 本辖区 | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 9 | 对城镇污水处理情况的监管 | 330617790000 | 对城镇污水处理设施维护运营单位或者污泥处理处置单位安全处理处置污泥及对污泥的去向、用途、用量跟踪、记录的行政检查 | 城镇污水处理设施维护运营单位、污泥处理处置单位 | 本辖区 | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 10 | 对农村污水处理情况的监管 | 330617138000 | 对运维单位运行维护农村生活污水处理设施情况的行政检查 | 农村生活污水处理设施运维单位 | 本辖区 | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 11 | 对农村污水处理情况的监管 | 330617139000 | 对农村生活污水处理设施使用情况的行政检查 | 农村生活污水处理设施运维单位 | 本辖区 | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 12 | 对排水户排放污水的监管 | 330617791000 | 对从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位,申领污水排入排水管网许可证情况的行政检查 | 排水户 | 本辖区 | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 13 | 对城镇污水处理情况的监管 | 330617120000 | 对排水户向城镇排水设施排放污水的行政检查 | 排水户 | 本辖区 | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 14 | 对城镇排水情况的监管 | 330617124000 | 对排水户申请领取污水排入排水管网许可的行政检查 | 排水户 | 本辖区 | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 15 | 对水土保持实施情况的督查 | 330619035000 | 对开垦荒坡地防止水土流失措施落实情况的行政检查 | 开垦荒坡地的单位/个人 | 本辖区 | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 16 | 对市域河道的监管 | 330619081000 | (金华)对实施河(航)道疏浚、清障清淤的单位未采取有效措施造成下游水体污染的行政检查 | 实施河(航)道疏浚、清障清淤的单位 | 本辖区 | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 17 | 对市域河道的监管 | 330619039000 | 对河道采砂的行政检查 | 河道管理范围内采砂的单位/个人 | 本辖区 | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 18 | 对市域河道的监管 | 330619051000 | 对河道管理范围内建设项目临时工程的行政检查 | 涉河涉堤在建工程 | 本辖区 | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 19 | 对市域河道的监管 | 330619052000 | 对河道管理范围内建设项目施工方案备案的行政检查 | 涉河涉堤在建工程 | 本辖区 | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 20 | 对市域河道的监管 | 330619040000 | 对河道管理范围内建设项目的行政检查 | 涉河涉堤在建工程 | 本辖区 | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 21 | 对市域河道的监管 | 330619012000 | 对河道管理范围内有关活动(不含河道采砂)的行政检查 | 河道管理范围内有关活动(不含河道采砂)的单位/个人 | 本辖区 | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 22 | 对市域河道的监管 | 330619119000 | 对河道管理范围内禁止性行为的行政检查 | 不特定对象 | 本辖区 | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 23 | 对水利工程建设项目的监管 | 330619059000 | 对水利工程建设单位的行政检查 | 水利工程建设单位 | 本辖区 | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 24 | 对水利工程项目的监管 | 330619056000 | 对水利工程建设项目招投标的行政检查 | 水利工程建设项目 | 本辖区 | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 25 | 对水利工程项目的监管 | 330619020000 | 对水工程建设规划同意书的行政检查 | 水工程建设单位 | 本辖区 | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 26 | 水利工程安全生产的监管 | 330619028000 | 对水利工程建设安全生产的行政检查 | 水利工程建设单位、勘察(测)单位、设计单位、施工单位、建设监理单位及其他与水利工程建设安全生产有关的单位 | 本辖区 | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 27 | 对水工程运行的监管 | 330619013000 | 对占用农业灌溉水源、灌排工程设施的行政检查 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施的单位/个人 | 本辖区 | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 28 | 对水工程运行的监管 | 330619023000 | 对水工程运行和水工程安全活动的行政检查 | 影响水工程运行和危害水工程安全活动的单位和个人 | 本辖区 | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 29 | 对取用水的监管 | 330619007000 | 对单位/个人取用水行为的行政检查 | 取水单位、个人 | 本辖区 | 现场检查,非现场检查 | 单部门 | 年度 |
| 30 | 对节约用水的监管 | 330619006000 | 对节约用水的行政检查 | 用水单位或个人 | 本辖区 | 现场检查、非现场检查 | 多部门 | 年度 |
| 31 | 对防汛抗旱措施落实的监管 | 330619045000 | 对抗旱措施执行情况的行政检查 | 水库、水电站、拦河闸坝等工程的管理单位以及其他经营工程设施的经营者 | 本辖区 | 现场检查、非现场检查 | 单部门 | 年度 |
附件下载: 2025年执法计划.pdf