因报考东阳市民政局工作人员(四级主任科员及以下)职位入围面试人员陈佳梅放弃面试资格,现递补陈凌轩入围面试;因报考东阳市财政局工作人员2(四级主任科员及以下)职位入围面试人员蒋晨骏、王靖舜放弃面试资格,现递补胡君、曾龙超入围面试;因报考东阳市社会保障中心工作人员1(四级主任科员及以下)职位入围面试人员龚剑群放弃面试资格,现递补秦雪林入围面试;因报考东阳市生态环境保护行政执法队生态执法2(四级主任科员及以下)职位入围面试人员胡苗苗放弃面试资格,现递补丁丹琳入围面试;因报考东阳市乡镇机关工作人员7(四级主任科员及以下)职位入围面试人员朱志锋放弃面试资格,现递补杜肖邦入围面试;因报考东阳市公安局人民警察2(四级警长及以下)职位入围体能测评人员张家绮、陈品丞放弃体能测评资格,现递补何骏、姚高入围体能测评;因报考东阳市公安局财会(四级警长及以下)职位入围体能测评人员孙甚超放弃体能测评资格,现递补刘健康入围体能测评。
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试总分 | 笔试名次 | 备注 |
107031304410 | 陈凌轩 | 东阳市民政局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 134.7 | 5 | 递补入围面试 |
107031304526 | 胡君 | 东阳市财政局 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 130.6 | 7 | 递补入围面试 |
107031301511 | 曾龙超 | 东阳市财政局 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 129.4 | 8 | 递补入围面试 |
107031304118 | 秦雪林 | 东阳市社会保障中心 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 133 | 7 | 递补入围面试 |
307031405217 | 丁丹琳 | 东阳市生态环境保护行政执法队 | 生态执法2(四级主任科员及以下) | 139.07 | 4 | 递补入围面试 |
207031311720 | 杜肖邦 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员7(四级主任科员及以下) | 134.17 | 7 | 递补入围面试 |
607010201507 | 何骏 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 61.03 | 31 | 递补入围体能测评 |
607010202925 | 姚高 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 60.89 | 32 | 递补入围体能测评 |
607010203524 | 刘健康 | 东阳市公安局 | 财会(四级警长及以下) | 64.1 | 9 | 递补入围体能测评 |
东阳市公务员局
2025年2月14日
一审:龙腾
二审:华云燕
三审:单贵尧