国资办2024年188bet体育_篮球比分直播@工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开
在过去的一年里,我办主动公开了大量政府信息。具体包括但不限于以下内容:国资国企工作动态信息、部门预决算信息、机构设置、职能职责以及建议提案办理情况等。
(二)依申请公开
2024年,收到依申请公开11件、予以公开8件、本机关不掌握相关政府信息无法提供2件,重复申请不予处理1件。行政许可处理决定0个,行政处罚处理决定0个。未发生因188bet体育_篮球比分直播@申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理
我办严格按照相关制度规定执行信息公开申请、发布、审核制度,确保188bet体育_篮球比分直播@内容的全面性、准确性。在信息管理方面,我办注重加强信息分类、整理、归档等工作,确保信息的完整性和可追溯性。同时,我办还加强了对敏感信息的保护和管理,防止信息泄露和滥用。
(四)监督保障
在188bet体育_篮球比分直播@监督保障方面,我办注重加强内部监督和外部监督相结合。一方面,加强内部管理和制度建设,完善信息公开工作流程和审核机制;另一方面,积极接受社会监督和舆论监督,及时回应公众关切和热点问题。同时,我办还加强了对信息公开工作的培训和指导力度,提高了工作人员的业务素质和工作能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理188bet体育_篮球比分直播@申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收188bet体育_篮球比分直播@申请数量 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
二、上年结转188bet体育_篮球比分直播@申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其188bet体育_篮球比分直播@申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其188bet体育_篮球比分直播@申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、188bet体育_篮球比分直播@行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到工作中存在的一些问题和不足。例如:主动公开信息还不够全面;主动公开意识不强;政府信息公开的力度不够;政策解读的形式有待创新等。针对这些问题和不足,我们将采取以下措施加以改进:进一步提高思想认识,加强对188bet体育_篮球比分直播@工作的重视程度和责任意识,确保工作扎实有效推进。
六、其他需要报告的事项
本年度我办未发出政府信息处理费收费通知书,不存在任何收费项目的情况。