为进一步加强取用水管理,规范取用水行为,根据《取水许可和水资源费征收管理条例》第二十三条第三款,《取水许可管理办法》第三十条。截至2024年9月30日,我局共审核换发取水许可证6本,注销取水许可证2本。现予以公告:
一、审核换发取水许可证的取水户名单
东阳市水务局第三季度审核换发取水许可证 | ||||
序号 | 取水户名称 | 取水量(万方/年) | 类别 | 许可编号 |
1 | 东阳市林家院子餐饮管理有限公司 | 4.5935 | 地表水 | D330783S2024-0004(新办) |
2 | 浙江新亚实业有限公司 | 30 | 地表水 | D330783S2021-0064(延续) |
3 | 东阳市防军莹石有限公司 | 8 | 地表水 | D330783S2021-0041(延续) |
4 | 东阳市水库资源管理有限公司 | 725 | 地表水 | D330783S2024-0005(新办) |
5 | 东阳市金泽洗染有限公司 | 46.64 | 地表水 | D330783S2024-0006(新办) |
6 | 东阳伟明环保能源有限公司 | 136.5 | 地表水 | D330783S2024-0007(新办) |
二、审核注销取水许可证的取水户名单
东阳市水务局第三季度审核注销取水许可证 | |||||
序号 | 取水户名称 | 取水量(万方/年) | 类别 | 许可编号 | 注销原因 |
1 | 浙江普洛生物科技有限公司第二取水口 | 750 | 地表水 | D330783S2021-0054 | 停止使用 |
2 | 浙江吴宁府商贸有限公司 | 1 | 地表水 | D330783S2021-0065 | 停止使用 |
东阳市水务局
2024年10月30日