根据《中共东阳市委 东阳市人民政府印发〈188bet体育_篮球比分直播@:大力实施人才强市、创新强市首位战略服务打造新时代强市名城的意见〉的通知》(东委发〔2022〕18号)和《188bet体育_篮球比分直播@:印发〈东阳市人才住房保障实施细则(修订)〉的通知》(东人社〔2022〕43号)等文件精神要求,经个人提交资料申报,单位初审,通过我局会同市人民法院、市发展和改革局、市教育局、市公安局、市民政局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市农业农村局联审,现将拟发放人才购房券人员名单予以公示,如发现有不符合条件者,请在公示之日起5个工作日内向东阳市人才服务和人事考试中心(905办公室、电话86633480)反映。
东阳市2024年第十批拟发放人才购房券人员名单
序号 | 姓名 | 与申请人关系 | 婚姻状况 | 身份证号码 | 聘用单位 | 人才 类型 | 购房券标准 |
1 | 吕笑媚 | 申请人 | 已婚 | 3307241989******68 | 东阳市吴宁爱尚橱柜店 | 本科 | 30万元 |
徐国庆 | 配偶 | 已婚 | 3307241989******10 | 东阳市吴宁爱尚橱柜店 | |||
徐诗晗 | 子女 | 未婚 | 3307832018******28 | ||||
2 | 王欣娅 | 申请人 | 未婚 | 3307221998******21 | 国网浙江省电力有限公司东阳市供电公司 | 本科 | 30万元 |
3 | 杜爱显 | 申请人 | 未婚 | 3307241995******29 | 东阳市横店集团南江名郡幼儿园 | 本科 | 30万元 |
4 | 吕英杰 | 申请人 | 未婚 | 3307241995******57 | 横店集团东磁股份有限公司 | 硕士 | 55万元 |
5 | 董赛 | 申请人 | 未婚 | 3307241997******24 | 东阳市人民医院 | 硕士 | 55万元 |
6 | 李智涵 | 申请人 | 未婚 | 3307242001******13 | 东阳市交投能源销售有限公司 | 本科 | 33万元 |
7 | 张猛 | 申请人 | 已婚 | 3425011993******36 | 东阳市花园外国语学校 | 硕士 | 50万元 |
蒋灵超 | 配偶 | 已婚 | 3307241993******26 | 东阳市花园外国语学校 | |||
8 | 郭伟杰 | 申请人 | 未婚 | 3307241995******17 | 东阳市横店医院 | 硕士 | 55万元 |
9 | 韦占天 | 申请人 | 未婚 | 3307242001******30 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
10 | 陈佳宁 | 申请人 | 未婚 | 3307241996******36 | 东阳市佳成化工有限公司 | 本科 | 30万元 |
11 | 张瑶跃 | 申请人 | 已婚 | 3307241992******22 | 浙江佳诚工程咨询股份有限公司东阳横店分公司 | 专科 | 15万元 |
朱梁军 | 配偶 | 已婚 | 3307241990******12 | 东阳市人力资源服务有限公司 | |||
朱胤铨 | 子女 | 未婚 | 3307832018******15 | ||||
朱胤翰 | 子女 | 未婚 | 3307832021******18 | ||||
12 | 姜茹茹 | 申请人 | 已婚 | 3412231995******20 | 浙江得邦车用照明有限公司 | 本科 | 30万元 |
李超东 | 配偶 | 已婚 | 3412231995******74 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | |||
13 | 王菊花 | 申请人 | 已婚 | 6204221984******29 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 副高 | 50万元 |
詹向东 | 配偶 | 已婚 | 3307241981******52 | 浙江省二建建设集团有限公司 | |||
詹思蕾 | 子女 | 未婚 | 3307832010******22 | ||||
詹雨桐 | 子女 | 未婚 | 3307832017******27 | ||||
14 | 吴晓波 | 申请人 | 未婚 | 3307241991******55 | 东阳市布落电子商务有限公司 | 本科 | 33万元 |
15 | 葛宇航 | 申请人 | 离异 | 3307241988******38 | 浙江微度医疗器械有限公司 | 本科 | 30万元 |
葛安然 | 子女 | 未婚 | 3307832017******27 | ||||
16 | 王琴 | 申请人 | 已婚 | 3307241990******23 | 东阳市人力资源服务有限公司 | 本科 | 33万元 |
张伟康 | 配偶 | 已婚 | 3307241990******10 | ||||
张悠悠 | 子女 | 未婚 | 3307832018******27 | ||||
17 | 李炫锋 | 申请人 | 已婚 | 3307241997******33 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 本科 | 30万元 |
徐赏 | 配偶 | 已婚 | 3306821998******29 | ||||
李禾煦 | 子女 | 未婚 | 3307832023******2X | ||||
18 | 卢俊男 | 申请人 | 已婚 | 3307241990******16 | 横店集团东磁股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
刘梦兰 | 配偶 | 已婚 | 3307271992******26 | ||||
卢果 | 子女 | 未婚 | 3307832019******66 | ||||
19 | 张超梁 | 申请人 | 未婚 | 3307241992******39 | 东阳市光明电力建设有限公司 | 本科 | 30万元 |
20 | 杨寿民 | 申请人 | 已婚 | 3303241989******96 | 花园金波科技股份有限公司 | 副高 | 50万元 |
邵菲菲 | 配偶 | 已婚 | 3307241988******41 | 东阳市花园高级中学 | |||
杨峻懿 | 子女 | 未婚 | 3307832014******14 | ||||
杨奕涵 | 子女 | 未婚 | 3307832017******48 | ||||
21 | 李名明 | 申请人 | 已婚 | 4290051991******30 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 博士 | 110万元 |
王梦亚 | 配偶 | 已婚 | 4203021990******41 | 普洛药业股份有限公司 | |||
李梦遇 | 子女 | 未婚 | 3301102022******46 | ||||
22 | 卢伟平 | 申请人 | 已婚 | 3607331986******38 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 专科 | 15万元 |
黄丽春 | 配偶 | 已婚 | 3607331991******29 | ||||
卢以安 | 子女 | 未婚 | 3607332020******34 | ||||
卢奕洋 | 子女 | 未婚 | 3607332016******11 | ||||
23 | 包健华 | 申请人 | 未婚 | 3307241991******38 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 本科 | 30万元 |
24 | 陶庆 | 申请人 | 未婚 | 3604301997******14 | 东阳市横店沈琴饭店 | 专科 | 15万元 |
25 | 王城岚 | 申请人 | 未婚 | 3306831996******25 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 硕士 | 50万元 |
26 | 吕俊南 | 申请人 | 已婚 | 3307241994******18 | 横店集团东磁股份有限公司 | 硕士 | 50万元 |
马慧婷 | 配偶 | 已婚 | 3307241998******26 | 浙江中在医疗科技有限公司 | |||
27 | 马婷婷 | 申请人 | 未婚 | 3307241994******29 | 东阳市众合汽车销售服务有限公司 | 本科 | 30万元 |
28 | 陈凯祥 | 申请人 | 已婚 | 3307241996******18 | 东阳市东尔电子科技有限公司 | 本科 | 30万元 |
薛梅 | 配偶 | 已婚 | 3702811995******22 | 东阳市画水镇画溪初级中学 | |||
陈诗甯 | 子女 | 未婚 | 3307832024******2X | ||||
29 | 吴潇 | 申请人 | 已婚 | 3307241989******17 | 东阳市交通规划设计院有限公司 | 副高 | 50万元 |
陈敏娇 | 配偶 | 已婚 | 3307241986******48 | ||||
吴毅果 | 子女 | 未婚 | 3307832020******22 |
东阳市人力资源和社会保障局
2024年10月30日
一审:吴小蝶
二审:华云燕
三审:楼晓明