一、总体情况
(一)及时主动公开。2021年,通过政府门户网站公开政府信息783条,其中,行政许可类231条,行政处罚类270条,行政强制类282条。
(二)依申请公开。2021年,我局收到政府信息依申请公开3件,均按时完成办结。
(三)政府信息管理。高度重视188bet体育_篮球比分直播@工作,明确了局信息公开工作体制和工作职责,确定局办公室为局188bet体育_篮球比分直播@工作的负责科室,负责188bet体育_篮球比分直播@工作相关工作,并明确一名领导具体分管188bet体育_篮球比分直播@工作,1名人员负责188bet体育_篮球比分直播@工作。
(四)推进政务信息发布渠道建设。根据我局政务信息主动公开目录,确保公开的同步性和即时性。根据省市第三方评估、网站监测情况,对发现的问题及时进行整改,确保发布信息的准确性。加强新媒体信息发布建设,推进“两微一端”建设,在微信公众号推送信息310条。积极参加市广电总台举办的《行风热线》节目,发布政务信息,倾听群众呼声,排解百姓困难。
(五)监督保障
我局坚持按照“以公开为原则,以不公开为例外”的总体要求,做好主动公开和不予公开的政府信息界定,重点做好涉及群众利益和社会发展的重点实事项目及进展情况等政府信息的主动公开,力求做到服务内容、标准、程序、结果、监督措施等向社会公开,增加透明度,把工作置于群众的监督之下。
二、主动公开政府信息情况
单位: 金华市生态环境局东阳分局 2021年度
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 231 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 270 | ||
行政强制 | 282 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
审核人:赵飞 填表人:张向平
三、收到和处理188bet体育_篮球比分直播@申请情况
单位: 金华市生态环境局东阳分局 2021年度
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收188bet体育_篮球比分直播@申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转188bet体育_篮球比分直播@申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其188bet体育_篮球比分直播@申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其188bet体育_篮球比分直播@申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
审核人:赵飞 填表人:张向平
四、188bet体育_篮球比分直播@行政复议、行政诉讼情况
单位:金华市生态环境局东阳分局 2021年度
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
审核人:赵飞 填表人:张向平
五、存在的主要问题及改进情况
2021年以来我局188bet体育_篮球比分直播@工作虽然成效明显,但与市政府、市生态环境局要求和社会公众的需求还存在一定的差距,一是要进一步加强业务培训工作,提高电子政务工作人员的整体素质,使电子政务工作更好地为社会、行业和公众服务;二是办公自动化应用程度有待提高。三是信息公开的内容还需要进一步充实完善。四是对信息公开工作的宣传力度还不够。下一步我局将主要针对以上问题进行提高和完善。
六、其他需要报告的事项
无