金华市东阳市配电网接入能力和容量受限情况(11月)
单位:东阳市供电公司
类型 | 主变(台) | 容量(千伏安) | 线路长度(千米) |
220千伏 | 9 | 1920000 | 305.36 |
110千伏 | 41 | 2040000 | 401.943 |
35千伏 | 8 | 79000 | 152.4795 |
10(20)千伏 | / | / | 4418.69 |
配电公变数量(台) | 4885 | 2458690 | / |
单位:东阳市供电公司
序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 (千伏安) | 剩余接入容量 (千伏安) | 影响区域范围 |
1 | 信联535线 | 7620 | 0 | 吴宁街道城南社区 |
2 | 南街534线 | 7620 | 0 | 吴宁街道城南社区 |
3 | 乐多533线 | 7620 | 0 | 吴宁街道城南社区 |
4 | 白殿532线 | 9660 | 0 | 白云街道白云村 |
5 | 雅居542线 | 9660 | 0 | 白云街道白云村 |
6 | 双岘544线 | 7620 | 0 | 吴宁街道朝阳社 |
7 | 华侨543线 | 7620 | 0 | 吴宁街道城南社区 |
8 | 棋盘D533线 | 7620 | 0 | 吴宁街道城南社区 |
9 | 五洲547线 | 7620 | 0 | 吴宁街道朝阳社区 |
10 | 物馆545线 | 7620 | 0 | 吴宁街道朝阳社区 |
11 | 金城D543线 | 7620 | 0 | 吴宁街道朝阳社 |
12 | 青春D547线 | 8175 | 0 | 吴宁街道朝阳社区 |
13 | 骆店村西1#台区 | 500 | 70.5 | 江北街道骆店村部分地区 |
14 | 前宅5#台区 | 630 | 86.1 | 南马镇前宅村部分地区 |
15 | 麻车东北1#台区 | 1000 | 140.4 | 白云街道麻车小区部分地区 |
16 | 下塘头2#变 | 630 | 79.9 | 白云街道下塘头村部分地区 |
填写说明:1.本表数据为截止2021年11月。
2.本表应每月更新并向社会公开。
3.无接入受限配电线路/台区的,填写“无”。