
| 序号 | 产权人 | 房产证号 | 结构 | 年份 | 建筑面积㎡ | 土地证号 | 性质 | 土地使用权面积 ㎡ | 附房面积㎡ | 备注 |
| (低于2.20m) | ||||||||||
| 1 | 曹红 | 东房权证吴宁字第027731号 | 混合 | 2000 | 129.43 | 2003-1-3116 | 划拨 | 27.6 | 7.35 | |
| 2 | 虞敏良 | 东房权证吴宁字第027730号 | 混合 | 2000 | 129.43 | 2013-1-3115 | 划拨 | 27.6 | 7.02 | |
| 3 | 蔡俊豪 | 东房权证吴宁字第025315号 | 混合 | 2000 | 129.43 | 2013-1-3114 | 划拨 | 27.6 | 6.7 | |
| 4 | 吴群英 | 东房权证吴宁字第201146号 | 混合 | 2000 | 129.43 | 2013-1-1884 | 划拨 | 27.6 | 6.77 | |
| 5 | 许兴荣 | 东房权证吴宁字第036060号 | 混合 | 1999 | 115.92 | 2010-1-4623? 2010-1-4624 | 出让 | 23.6 | 8.49 | 抵押 |
| 6 | 陈益明 | 东房权证吴宁字第036057号 | 混合 | 1999 | 115.92 | 2010-1-3116?? 2010-1-3115 | 出让 | 23.6 | 8.49 | |
| 7 | 马瑛瑛 | 东房权证吴宁字第040334号 | 混合 | 1999 | 97.57 | 2011-1-2436?? 2011-1-2435 | 出让 | 19.8 | 8.49 | |
| 8 | 金浩平胡金红 | 东房权证吴宁字第091890号??? 东房权证吴宁字第091889号 | 混合 | 1999 | 97.57 | 2009-1-2813?? 2009-1-2814 | 出让 | 19.8 | 8.49 | 抵押 |
| 9 | 陈丽莉王嘉树 | 东房权证吴宁字第057694号? 东房吴宁共字第003341号 | 混合 | 1999 | 97.57 | 2011-1-948?? 2011-1-949 | 出让 | 19.8 | 8.49 | |
| 10 | 李林琳 | 东房权证吴宁字第123556号 | 混合 | 1999 | 97.57 | 2010-1-3452??? 2010-1-3453 | 划拨 | 19.8 | 8.49 | |
| 11 | 楼琴新俞红英 | 东房权证吴宁字第136217号? 东房权证吴宁字第136218号 | 混合 | 1999 | 97.57 | 2010-1-4990?? 2010-1-4989 | 出让 | 19.8 | 8.49 | |
| 12 | 叶冬良 | 东房权证吴宁字第036063号 | 混合 | 1999 | 97.57 | 2010-1-1814??? 2010-1-1822 | 划拨 | 19.8 | 8.49 | |
| 13 | 吴梦良任文园 | 浙2019东阳市不动产第02352号? 浙2019东阳市不动产第02353号 | 混合 | 1987 | 69.76 | 02352? 02353 | 划拨 | 19.89 | ||
| 14 | 沈巍 | 东房权证吴宁字第045866号 | 混合 | 1987 | 85.13 | 无土地证 | 划拨 | 24.28 | ||
| 15 | 任祖樑 | 东房权证吴宁字第018782号 | 混合 | 1987 | 69.76 | 无土地证 | 划拨 | 19.89 | ||
| 16 | 洪玲 | 浙2019东阳市不动产第001080号 | 混合 | 1987 | 85.13 | 001080 | 出让 | 24.28 | 抵押 | |
| 17 | 朱军良 | 东房权证吴宁字026369号 | 混合 | 1987 | 70.02 | 无土地证 | 划拨 | 19.89 | ||
| 18 | 徐康健 | 东房权证吴宁字045868号 | 混合 | 1987 | 85.13 | 无土地证 | 划拨 | 24.28 | ||
| 19 | 卢显法 | 东房权证吴宁字024121号 | 混合 | 1987 | 65.25 | 无土地证 | 划拨 | 24.58 | ||
| 混合 | 1996 | 21.18 | ||||||||
| 20 | 何玉平韦新良 | 浙2018东阳市不动产第042991号 浙2018东阳市不动产第042992号 | 混合 | 1987 | 56.8 | 042991? 042992 | 出让 | 16.2 | ||
| 21 | 朱一明 | 浙2019东阳市不动产第0006348号 | 混合 | 1987 | 25.94 | 06348 | 划拨 | 7.41 | ||
| 22 | 张天灯 | 东房权证吴宁字17287号 | 混合 | 1991 | 136.96 | 2005-1-3391 | 出让 | 54.6 |
?